Información del AS
- Organización
- Vivid-Hosting, LLC
- País
Estados Unidos- Sitio web
- http://www.vivid-hosting.net
- Registro (RIR)
- ORG-FCSI1-RIPE
- Visto por última vez en BGP
- 22.10.2026 08:05 UTC
RPKI
35 ROA
Válido 34
Inválido 0
Sin ROA 22
Ubicación de los prefijos
-
Estados Unidos
53
-
Japón
1
-
México
1
-
Puerto Rico
1
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS64200Downstreams
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 45.56.203.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 45.67.147.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 63.141.32.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 63.141.52.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 63.141.56.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 63.246.136.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 63.246.139.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 63.246.142.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 63.246.145.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 63.246.146.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 67.22.63.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 68.64.128.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 68.64.136.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.30.78.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 72.1.188.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 72.236.86.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 72.237.36.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.80.175.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 74.80.185.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 96.126.64.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 96.126.66.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 96.126.67.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 103.105.167.0/24 | GigeNet | RPKI válido | 1 | |
| 103.111.60.0/24 | LA-DC | RPKI válido | 1 | |
| 104.232.39.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 104.247.92.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 185.171.124.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 185.171.125.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 185.171.127.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 185.198.88.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 190.99.81.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 190.99.83.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 192.154.192.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 192.154.196.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 192.154.197.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 192.154.208.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 192.154.212.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 192.154.236.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 192.154.244.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 192.154.245.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 192.154.246.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 192.154.247.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 192.154.249.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 192.154.251.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 192.154.252.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 198.55.24.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 199.58.253.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 199.188.88.0/21 | RPKI válido | 1 | ||
| 199.188.94.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 199.188.95.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 206.40.168.0/21 | Sin ROA | 1 | ||
| 206.40.168.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 209.126.90.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 209.126.91.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 209.177.67.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 212.60.18.0/23 | RPKI válido | 1 |
No hay prefijos anunciados.
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 216.41.39.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.41.75.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.41.74.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.41.72.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.41.71.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.41.70.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.41.54.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.41.52.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.41.51.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.41.50.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.41.49.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.41.47.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.154.215.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.154.198.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.154.195.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.154.194.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.154.193.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.154.192.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.26.152.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 64.190.116.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 5.182.186.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 207.32.144.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 207.32.128.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 162.254.32.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 152.36.240.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 63.246.158.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 63.246.129.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 63.141.32.0/23 | 21.10.2026 12:21 |