AS-Info
- Organisation
- Bigleaf Networks, Inc.
- Land
Vereinigte Staaten- Website
- http://www.bigleaf.net/
- Zuletzt in BGP gesehen
- 22.10.2026 03:05 UTC
RPKI
9 ROA
Gültig 4
Ungültig 0
Kein ROA 332
Standorte der Präfixe
-
Vereinigte Staaten
327
-
Deutschland
6
-
Vereinigtes Königreich
2
-
Niederlande
1
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS62642Downstreams
In der Routingtabelle nicht gesehen.
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 23.144.64.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 52.129.38.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 52.144.31.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 64.113.20.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 64.113.20.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 64.113.21.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 64.113.22.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 64.113.23.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 65.51.172.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 66.220.56.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.220.57.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 67.208.105.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 72.42.240.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 72.42.240.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 72.42.241.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 72.42.242.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 72.42.243.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 72.42.244.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 72.42.245.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 72.42.246.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 72.42.247.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 76.76.22.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 104.129.152.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 104.129.152.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 104.129.153.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 104.129.154.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 104.129.155.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 107.191.72.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 135.84.112.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 135.84.112.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 135.84.113.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 135.84.114.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 135.84.115.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 136.143.192.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 136.143.192.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 136.143.193.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 136.143.196.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 136.143.196.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 136.143.197.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.83.104.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.83.104.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.83.105.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.83.106.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.83.107.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.83.108.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.83.109.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.83.110.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.83.111.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 139.60.228.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 139.60.228.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 139.60.229.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 139.60.230.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 139.60.231.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.96.0/19 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.96.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.97.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.98.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.99.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.100.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.101.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.102.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.103.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.104.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.105.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.106.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.107.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.108.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.109.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.110.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.111.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.112.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.113.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.114.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.115.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.116.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.117.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.118.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.119.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.120.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.121.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.122.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.123.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.124.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.125.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.126.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 143.244.127.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 144.86.237.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 147.92.92.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 147.92.92.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 147.92.93.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 147.92.94.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 147.92.95.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 148.163.176.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 148.163.176.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 148.163.177.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 151.123.170.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 151.123.170.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 151.123.171.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 152.194.36.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.192.0/19 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.192.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.193.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.194.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.195.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.196.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.197.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.198.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.199.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.200.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.201.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.202.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.203.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.204.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.205.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.206.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.207.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.208.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.209.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.210.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.211.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.212.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.213.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.214.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.215.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.216.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.217.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.218.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.219.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.220.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.221.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.222.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 159.112.223.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 162.120.48.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 162.120.48.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 162.120.49.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 162.120.50.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 162.120.51.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 162.219.100.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 162.219.100.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 163.182.162.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 163.182.162.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 163.182.163.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 163.182.167.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 165.125.110.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.96.0/19 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.96.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.97.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.98.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.99.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.100.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.101.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.102.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.103.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.104.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.105.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.106.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.107.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.108.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.109.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.110.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.111.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.112.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.113.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.114.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.115.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.116.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.117.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.118.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.119.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.120.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.121.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.122.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.123.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.124.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.125.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.126.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 167.224.127.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.96.0/19 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.96.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.97.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.98.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.99.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.100.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.101.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.102.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.103.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.104.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.105.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.106.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.107.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.108.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.109.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.110.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.111.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.112.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.113.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.114.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.115.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.116.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 168.220.117.0/24 | Kein ROA | 1 |
200 / 336
Keine Präfixe angekündigt.
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 206.220.90.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 64.132.90.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 206.220.88.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 69.87.215.0/24 | 21.10.2026 12:21 |