| Organizasyon: | GIGANET | |
| Diğer adı: | Internet Fibra Optica | |
| Şirket Websitesi | http://www.giganet.net.py | |
| Şirket Looking Glass'ı / Ağ Merceği | http://lg.giganet.net.py | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 26 | |
| Ağ Sayısı | 10 |
AS61512 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS5246826.92
- AS26507817.31
- AS33569.62
- AS2678373.85
- AS276691.92
- AS2717751.92
- AS530991.92
- AS2720991.92
- AS528401.92
- AS525941.92
- AS2625771.92
- AS2647701.92
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 14 | UFINET PANAMA | AS52468 | |
| 9 | JHS TELECOMUNICAÇOES LTDA | AS265078 | |
| 5 | Level3 Lumen AS 3356 | AS3356 | |
| 2 | Vicente Sosa Peralta | AS267837 | |
| 1 | E-life Paraguay | AS27669 | |
| 1 | Know Telecom LTDA | AS53099 | |
| 1 | AVA Telecom - AS52840 | AS52840 | |
| 1 | KDMnet Telecom | AS264770 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 143.255.140.0/22 | GIGANET | |
| 143.255.140.0/23 | GIGANET | |
| 143.255.142.0/23 | GIGANET | |
| 45.161.238.0/24 | GIGANET | |
| 45.161.239.0/24 | GIGANET | |
| 45.170.128.0/22 | GIGANET | |
| 45.170.128.0/23 | GIGANET | |
| 45.170.130.0/23 | GIGANET | |
| 45.161.236.0/23 | GIGANET | |
| 45.161.238.0/23 | GIGANET |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 14 | UFINET PANAMA | AS52468 | |
| 9 | JHS TELECOMUNICAÇOES LTDA | AS265078 | |
| 5 | Level3 Lumen AS 3356 | AS3356 | |
| 2 | Vicente Sosa Peralta | AS267837 | |
| 1 | E-life Paraguay | AS27669 | |
| 1 | Know Telecom LTDA | AS53099 | |
| 1 | AVA Telecom - AS52840 | AS52840 | |
| 1 | KDMnet Telecom | AS264770 | |
| 1 | PANDA CONECT | AS263732 | |
| 1 | BIT-TEC Tecnologia | AS265912 | |
| 1 | VIRGINIA MARGARITA SANCHEZ DE FURLANETTO | AS52455 | |
| 1 | Douglas Back Pavan Network | AS263750 | |
| 1 | SOL TELECOMUNICACIONES | AS263717 |
