AS58519
Cloud Computing Corporation
Updated 21.10.2026 18:15 UTC
AS Info
- Organization
- Cloud Computing Corporation
- Country
China- Last seen in BGP
- 21.10.2026 18:05 UTC
RPKI
272 ROA
Valid 266
Invalid 0
No ROA 6
Prefix locations
-
China
272
External links
Neighbors as seen from AS208972, thicker lines carry more routes.
UpstreamsAS58519Downstreams
| # | AS | Name | Relation | Routes | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS4134 | Upstream | 12 |
None seen in the routing table.
None seen in the routing table.
| Prefix | Description | Location | RPKI | Paths |
|---|---|---|---|---|
| 36.111.128.0/20 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 36.111.144.0/20 | China Telecom | No ROA | 1 | |
| 36.111.144.0/24 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 36.111.145.0/24 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 36.111.146.0/24 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 36.111.147.0/24 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 36.111.152.0/22 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 36.111.160.0/20 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 36.111.166.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 36.111.170.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 36.111.172.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 36.111.173.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 36.111.174.0/23 | RPKI valid | 1 | ||
| 36.111.176.0/20 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 36.111.177.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 36.111.184.0/23 | RPKI valid | 1 | ||
| 36.111.191.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 42.123.64.0/19 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 42.123.96.0/19 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 42.123.103.0/24 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 42.123.104.0/24 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 42.123.106.0/24 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 42.123.107.0/24 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 42.123.108.0/24 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 42.123.114.0/24 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 42.123.117.0/24 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 42.123.118.0/24 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 42.123.120.0/21 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 42.123.120.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 42.123.125.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 42.123.127.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 42.187.120.0/22 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 43.240.220.0/22 | RPKI valid | 1 | ||
| 45.251.92.0/22 | GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE | RPKI valid | 1 | |
| 45.251.100.0/22 | GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE | RPKI valid | 1 | |
| 101.1.0.0/22 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 101.2.172.0/22 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 101.50.56.0/22 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 101.53.100.0/22 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 101.78.0.0/22 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 101.128.0.0/22 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 101.203.172.0/22 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 101.234.76.0/22 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 101.251.0.0/22 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 103.36.220.0/22 | RPKI valid | 1 | ||
| 103.90.152.0/24 | Shenzhen Huashu Network Technology CO .,LTD. | RPKI valid | 1 | |
| 103.90.153.0/24 | Shenzhen Huashu Network Technology CO .,LTD. | No ROA | 1 | |
| 103.90.154.0/24 | Shenzhen Huashu Network Technology CO .,LTD. | No ROA | 1 | |
| 103.90.155.0/24 | Shenzhen Huashu Network Technology CO .,LTD. | No ROA | 1 | |
| 103.161.220.0/23 | Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd. | RPKI valid | 1 | |
| 103.163.46.0/23 | Huimin District, Hohhot City, Inner Mongolia Autonomous Region | RPKI valid | 1 | |
| 103.212.4.0/22 | No ROA | 1 | ||
| 103.215.140.0/22 | Nanshan District, Shenzhen, Guangdong | RPKI valid | 1 | |
| 103.220.56.0/22 | GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE | RPKI valid | 1 | |
| 103.220.64.0/22 | GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE | RPKI valid | 1 | |
| 110.76.156.0/22 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 110.76.184.0/22 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 111.235.156.0/22 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 113.125.0.0/16 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 113.125.4.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.12.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.22.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.37.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.39.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.45.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.48.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.61.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.72.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.73.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.76.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.82.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.92.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.96.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.98.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.104.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.110.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.121.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.155.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.172.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.177.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 113.125.180.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 116.63.128.0/18 | Shenzhen,Guangdong Province, 518129 P.R.China | RPKI valid | 1 | |
| 122.9.128.0/19 | Shenzhen,Guangdong Province, 518129 P.R.China | RPKI valid | 1 | |
| 122.9.160.0/20 | Shenzhen,Guangdong Province, 518129 P.R.China | RPKI valid | 1 | |
| 139.9.144.0/20 | Shenzhen,Guangdong Province, 518129 P.R.China | RPKI valid | 1 | |
| 139.9.224.0/20 | Shenzhen,Guangdong Province, 518129 P.R.China | RPKI valid | 1 | |
| 139.9.240.0/21 | Shenzhen,Guangdong Province, 518129 P.R.China | RPKI valid | 1 | |
| 139.9.248.0/22 | Shenzhen,Guangdong Province, 518129 P.R.China | RPKI valid | 1 | |
| 140.210.192.0/19 | Shenzhen,Guangdong Province, 518129 P.R.China | RPKI valid | 1 | |
| 140.210.224.0/20 | Shenzhen,Guangdong Province, 518129 P.R.China | RPKI valid | 1 | |
| 140.246.0.0/16 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 140.246.4.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.13.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.33.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.34.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.36.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.44.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.46.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.59.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.65.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.81.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.83.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.87.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.89.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.94.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.96.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.98.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.101.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.103.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.106.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.114.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.117.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.128.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.150.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.163.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.166.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.181.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.182.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.213.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.214.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.218.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.222.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 140.246.251.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 146.196.116.0/22 | No ROA | 1 | ||
| 150.223.0.0/16 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 157.119.28.0/22 | Nanshan District, Shenzhen, Guangdong | RPKI valid | 1 | |
| 182.42.0.0/16 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 182.43.5.0/24 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 182.43.6.0/23 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 182.43.8.0/21 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 182.43.16.0/20 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 182.43.17.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.22.0/23 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.24.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.32.0/19 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 182.43.34.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.39.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.51.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.64.0/18 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 182.43.64.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.73.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.76.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.78.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.79.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.82.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.84.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.89.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.90.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.92.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.98.0/23 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.100.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.102.0/23 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.104.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.106.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.107.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.108.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.128.0/17 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 182.43.133.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.137.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.141.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.144.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.155.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.165.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.180.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.188.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.192.0/19 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.201.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.206.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.216.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.217.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.225.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.228.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.232.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.233.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.43.247.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.44.0.0/18 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 182.44.3.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.44.5.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.44.7.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.44.12.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.44.13.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.44.14.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.44.36.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.44.39.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.44.41.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.44.96.0/20 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 182.44.112.0/21 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.44.112.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.44.113.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.44.114.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.44.115.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 182.44.117.0/24 | RPKI valid | 1 | ||
| 202.98.194.0/23 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 203.6.224.0/20 | China Telecom | RPKI valid | 1 | |
| 203.33.206.0/23 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 203.33.214.0/23 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 203.33.224.0/23 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 203.34.48.0/23 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 203.34.56.0/23 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 | |
| 203.34.92.0/24 | Beijing 100032 | RPKI valid | 1 |
200 / 260
| Prefix | Description | Location | RPKI | Paths |
|---|---|---|---|---|
| 2407:c080:1800::/37 | RPKI valid | 1 | ||
| 240e:40:8::/48 | RPKI valid | 1 | ||
| 240e:40:c::/48 | RPKI valid | 1 | ||
| 240e:108::/44 | RPKI valid | 1 | ||
| 240e:108:10::/44 | RPKI valid | 1 | ||
| 240e:109:8000::/44 | RPKI valid | 1 | ||
| 240e:109:8010::/44 | RPKI valid | 1 | ||
| 240e:698::/36 | RPKI valid | 1 | ||
| 240e:698:1000::/36 | RPKI valid | 1 | ||
| 240e:980::/36 | RPKI valid | 1 | ||
| 240e:980:1000::/36 | RPKI valid | 1 | ||
| 240e:981:d000::/36 | RPKI valid | 1 |
| Prefix | Description | Withdrawn |
|---|---|---|
| 103.241.94.0/24 | Guanghua Street 1-1-101,Xincheng District,Hohhot | 21.10.2026 12:21 |
| 103.241.92.0/23 | Guanghua Street 1-1-101,Xincheng District,Hohhot | 21.10.2026 12:21 |
| 103.215.143.0/24 | Nanshan District, Shenzhen, Guangdong | 21.10.2026 12:21 |
| 203.205.64.0/19 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 203.189.194.0/24 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 203.176.64.0/19 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 203.83.224.0/20 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 203.80.32.0/20 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 203.80.4.0/23 | Beijing 100032 | 21.10.2026 12:21 |
| 203.57.246.0/23 | Beijing 100032 | 21.10.2026 12:21 |
| 203.56.227.0/24 | Beijing 100032 | 21.10.2026 12:21 |
| 103.241.92.0/22 | Guanghua Street 1-1-101,Xincheng District,Hohhot | 21.10.2026 12:21 |
| 182.150.3.0/24 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 182.150.2.0/24 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 182.140.241.0/24 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 182.140.235.0/24 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 182.140.234.0/24 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 182.140.233.0/24 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 182.140.141.0/24 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 182.140.138.0/24 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 118.123.171.0/24 | Beijing 100088 | 21.10.2026 12:21 |
| 118.123.170.0/24 | Beijing 100088 | 21.10.2026 12:21 |
| 118.123.169.0/24 | Beijing 100088 | 21.10.2026 12:21 |
| 43.255.192.0/22 | 20th Floor Di Wang Commercial Center | 21.10.2026 12:21 |
| 43.254.171.0/24 | Guanghua Street 1-1-101,Xincheng District,Hohhot | 21.10.2026 12:21 |
| 42.123.119.0/24 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 42.123.113.0/24 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 42.123.101.0/24 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 42.123.98.0/24 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 42.123.64.0/18 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 36.114.0.0/16 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 36.111.156.0/22 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 36.111.148.0/22 | China Telecom | 21.10.2026 12:21 |