Organizasyon: | TELE AG | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 11 | |
Ağ Sayısı | 37 |
AS58243 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS2141333.33
- AS17420.83
- AS485858.33
- AS338918.33
- AS500644.17
- AS2022084.17
- AS352054.17
- AS249784.17
- AS2055824.17
- AS2126134.17
- AS69394.17
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
8 | envia TEL | ![]() |
AS21413 |
5 | COGENT Cogent Communications, Inc. | ![]() |
AS174 |
2 | CLEVERNET | ![]() |
AS48585 |
2 | Core-Backbone | ![]() |
AS33891 |
1 | TKN TKN Deutschland GmbH | ![]() |
AS50064 |
1 | TEUTEL Teutel GmbH | ![]() |
AS202208 |
1 | RFTkabel Brandenburg GmbH | ![]() |
AS35205 |
1 | SPRINT Andreas Otto | ![]() |
AS24978 |
1 | LKG-LAUCHHAMMER LKG Lausitzer Kabelbetriebsgesellschaft mbH | ![]() |
AS205582 |
1 | GWN24 Gemeindewerke Nuembrecht GmbH | ![]() |
AS212613 |
1 | Hurricane Electric | ![]() |
AS6939 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
207.89.64.0/18 | TELE AG | ![]() |
207.89.64.0/19 | TELE AG | ![]() |
207.89.64.0/20 | TELE AG | ![]() |
207.89.68.0/24 | TELE AG | ![]() |
207.89.70.0/23 | TELE AG | ![]() |
207.89.92.0/22 | TELE AG | ![]() |
207.89.96.0/19 | TELE AG | ![]() |
207.89.96.0/20 | TELE AG | ![]() |
5.61.128.0/18 | TELE AG | ![]() |
5.61.128.0/19 | TELE AG | ![]() |
5.61.128.0/20 | TELE AG | ![]() |
5.61.144.0/20 | TELE AG BROADBAND | ![]() |
5.61.144.0/22 | TELE AG BROADBAND | ![]() |
5.61.160.0/19 | TELE AG | ![]() |
5.61.160.0/20 | TELE AG | ![]() |
5.61.163.0/24 | TELE AG BROADBAND | ![]() |
5.61.176.0/20 | TELE AG | ![]() |
5.61.188.0/23 | TELE AG | ![]() |
5.61.190.0/23 | TELE AG | ![]() |
5.61.190.0/24 | TELE AG | ![]() |
45.14.96.0/22 | TELE AG | ![]() |
185.78.252.0/22 | TELE AG | ![]() |
185.84.120.0/22 | TELE AG | ![]() |
185.144.48.0/22 | TELE AG | ![]() |
185.157.156.0/22 | TELE AG | ![]() |
185.157.157.0/24 | TELE AG | ![]() |
185.207.156.0/22 | TELE AG | ![]() |
193.163.169.0/24 | TELE AG | ![]() |
5.61.136.0/21 | TELE AG BROADBAND | ![]() |
5.61.158.0/23 | TELE AG BROADBAND | ![]() |
5.61.168.0/21 | TELE AG BROADBAND | ![]() |
46.253.133.0/24 | TELE AG | ![]() |
207.89.72.0/22 | TELE AG | ![]() |
207.89.88.0/22 | TELE AG | ![]() |
207.89.96.0/24 | TELE AG | ![]() |
207.89.101.0/24 | TELE AG | ![]() |
207.89.109.0/24 | TELE AG | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
8 | envia TEL | ![]() |
AS21413 |
5 | COGENT Cogent Communications, Inc. | ![]() |
AS174 |
2 | CLEVERNET | ![]() |
AS48585 |
2 | Core-Backbone | ![]() |
AS33891 |
1 | TKN TKN Deutschland GmbH | ![]() |
AS50064 |
1 | TEUTEL Teutel GmbH | ![]() |
AS202208 |
1 | RFTkabel Brandenburg GmbH | ![]() |
AS35205 |
1 | SPRINT Andreas Otto | ![]() |
AS24978 |
1 | LKG-LAUCHHAMMER LKG Lausitzer Kabelbetriebsgesellschaft mbH | ![]() |
AS205582 |
1 | GWN24 Gemeindewerke Nuembrecht GmbH | ![]() |
AS212613 |
1 | Hurricane Electric | ![]() |
AS6939 |