Información del AS
- Organización
- OJSC Svyazinform
- Nombre del AS
- SINFORM
- País
Rusia- Sitio web
- http://s-inform.net
- Registro (RIR)
- RIPE ORG-OS80-RIPE MNT-SINFORM
- Registrado
- 30.03.2012
- Visto por última vez en BGP
- 21.10.2026 16:05 UTC
RPKI
8 ROA
Válido 6
Inválido 0
Sin ROA 1
Ubicación de los prefijos
-
Rusia
7
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS58002Downstreams
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS57214 | Downstream | 69 | ||
| 2 | AS45055 | Downstream | 60 | ||
| 3 | AS49311 | Downstream | 24 | ||
| 4 | AS42916 | Downstream | 24 | ||
| 5 | AS51200 | Downstream | 18 | ||
| 6 | AS206012 | Downstream | 9 | ||
| 7 | AS43521 | Downstream | 8 | ||
| 8 | AS210240 | Downstream | 7 | ||
| 9 | AS43264 | Downstream | 7 | ||
| 10 | AS57587 | Downstream | 6 | ||
| 11 | AS48366 | Downstream | 6 | ||
| 12 | AS60693 | Downstream | 4 | ||
| 13 | AS62130 | Downstream | 3 | ||
| 14 | AS61433 | Downstream | 3 | ||
| 15 | AS57233 | Downstream | 3 | ||
| 16 | AS47196 | Downstream | 3 |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS12389 | Upstream | 167 | ||
| 2 | AS57214 | Downstream | 69 | ||
| 3 | AS35598 | Upstream | 63 | ||
| 4 | AS45055 | Downstream | 60 | ||
| 5 | AS50509 | Upstream | 45 | ||
| 6 | AS49311 | Downstream | 24 | ||
| 7 | AS42916 | Downstream | 24 | ||
| 8 | AS51200 | Downstream | 18 | ||
| 9 | AS206012 | Downstream | 9 | ||
| 10 | AS43521 | Downstream | 8 | ||
| 11 | AS210240 | Downstream | 7 | ||
| 12 | AS202984 | Upstream | 7 | ||
| 13 | AS43264 | Downstream | 7 | ||
| 14 | AS57587 | Downstream | 6 | ||
| 15 | AS48366 | Downstream | 6 | ||
| 16 | AS60693 | Downstream | 4 | ||
| 17 | AS62130 | Downstream | 3 | ||
| 18 | AS61433 | Downstream | 3 | ||
| 19 | AS57233 | Downstream | 3 | ||
| 20 | AS47196 | Downstream | 3 |
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 37.208.64.0/20 | Sin ROA | 4 | ||
| 77.247.232.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 92.241.0.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 92.241.8.0/22 | RPKI válido | 4 | ||
| 92.241.12.0/23 | RPKI válido | 4 | ||
| 92.241.14.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 92.241.18.0/24 | RPKI válido | 4 |
No hay prefijos anunciados.
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 92.241.0.0/19 | 21.10.2026 12:21 |