Organizasyon: | JSC "Greenatom" / greenatom | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 5 | |
Ağ Sayısı | 9 |
AS57573 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS1241826.92
- AS3143023.08
- AS873219.23
- AS2048515.38
- AS1238915.38
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
7 | QUANTUM Quantum CJSC | ![]() |
AS12418 |
6 | TC TEL CENTER AS31430 | ![]() |
AS31430 |
5 | COMCOR | ![]() |
AS8732 |
4 | TransTelecom | ![]() |
AS20485 |
4 | Rostelecom | ![]() |
AS12389 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
93.187.72.0/21 | JSC "Greenatom" | ![]() |
93.187.72.0/22 | JSC "Greenatom" | ![]() |
93.187.75.0/24 | Moscow, 1-y Nagatinsky proezd, 10, b1 | ![]() |
93.187.76.0/22 | JSC "Greenatom" | ![]() |
93.187.76.0/24 | Moscow, 1-y Nagatinsky proezd, 10, b1 | ![]() |
93.187.77.0/24 | Moscow, 1-y Nagatinsky proezd, 10, b1 | ![]() |
185.179.36.0/24 | Moscow, 1-y Nagatinsky proezd, 10, b1 | ![]() |
185.179.38.0/24 | Moscow, 1-y Nagatinsky proezd, 10, b1 | ![]() |
185.179.39.0/24 | Moscow, 1-y Nagatinsky proezd, 10, b1 | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
7 | QUANTUM Quantum CJSC | ![]() |
AS12418 |
6 | TC TEL CENTER AS31430 | ![]() |
AS31430 |
5 | COMCOR | ![]() |
AS8732 |
4 | TransTelecom | ![]() |
AS20485 |
4 | Rostelecom | ![]() |
AS12389 |