| Organizasyon: | Farice ehf. | |
| Diğer adı: | IS1NET | |
| Şirket Websitesi | http://www.farice.is | |
| Şirket Looking Glass'ı / Ağ Merceği | https://lg.is1net.net | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 7 | |
| Ağ Sayısı | 5 |
AS56704 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS17438.46
- AS20713715.38
- AS4473515.38
- AS2068047.69
- AS435717.69
- AS486857.69
- AS2054367.69
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 5 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
| 2 | Simafelagid Network | AS44735 | |
| 1 | EstNOC | AS206804 | |
| 1 | Nova | AS43571 | |
| 1 | Opin Kerfi | AS48685 | |
| 1 | aswintermute Wintermute Technologies EHF | AS205436 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 31.15.112.0/21 | Farice ehf. | |
| 185.154.116.0/22 | Farice ehf. | |
| 185.159.158.0/24 | Farice ehf. | |
| 185.217.58.0/24 | Farice ehf. | |
| 185.252.165.0/24 | Farice ehf. |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 5 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
| 2 | Simafelagid Network | AS44735 | |
| 1 | EstNOC | AS206804 | |
| 1 | Nova | AS43571 | |
| 1 | Opin Kerfi | AS48685 | |
| 1 | aswintermute Wintermute Technologies EHF | AS205436 |
