Organizasyon: | JSC "ER-Telecom Holding" Magnitogorsk Branch / MGSK-AS | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 1 | |
Ağ Sayısı | 17 |
AS56377 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS9049100
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
7 | ER-Telecom | ![]() |
AS9049 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
109.163.240.0/21 | JSC "ER-Telecom Holding" Magnitogorsk Branch | ![]() |
109.163.240.0/22 | PPPoE individual customers | ![]() |
109.195.208.0/20 | JSC "ER-Telecom Holding" Magnitogorsk Branch | ![]() |
109.195.220.0/22 | PPPoE individual customers | ![]() |
5.164.48.0/20 | JSC "ER-Telecom Holding" Magnitogorsk Branch | ![]() |
5.164.48.0/22 | PPPoE individual customers | ![]() |
5.164.52.0/22 | PPPoE individual customers | ![]() |
5.164.56.0/22 | PPPoE individual customers | ![]() |
5.164.60.0/22 | PPPoE individual customers | ![]() |
176.215.192.0/20 | JSC "ER-Telecom Holding" Magnitogorsk Branch | ![]() |
176.215.192.0/22 | PPPoE individual customers | ![]() |
176.215.200.0/22 | PPPoE individual customers | ![]() |
176.215.204.0/22 | PPPoE individual customers | ![]() |
176.215.208.0/21 | PPPoE individual customers | ![]() |
176.215.208.0/22 | PPPoE individual customers | ![]() |
176.215.212.0/22 | PPPoE individual customers | ![]() |
188.187.231.0/24 | VoIP network | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
7 | ER-Telecom | ![]() |
AS9049 |