AS56308
Telekomunikasi Indonesia International Pte Ltd diğer adıyla (PT Telekomunikasi Indonesia International) - Güncellenme 31 Oct 2025 22:56 Fri
| Organizasyon: | Telekomunikasi Indonesia International Pte Ltd | |
| Diğer adı: | PT Telekomunikasi Indonesia International | |
| Şirket Websitesi | http://www.telin.sg | |
| Bağlı Olduğu Ülke |  Singapur | |
| Peer/Eş Sayısı | 17 | |
| Ağ Sayısı | 47 | 
AS56308 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS13860813.33
- AS129913.33
- AS17413.33
- AS747310
- AS398326.67
- AS67626.67
- AS1348353.33
- AS454703.33
- AS112453.33
- AS584363.33
- AS639893.33
- AS1312363.33
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş | 
|---|---|---|---|
| 4 | Cloud Host Asia |  | AS138608 | 
| 4 | TELIANET Telia Carrier |  | AS1299 | 
| 4 | COGENT Cogent Communications, Inc. |  | AS174 | 
| 3 | Singapore Telecommunications Limited |  | AS7473 | 
| 2 | Opera Software AS |  | AS39832 | 
| 2 | SEABONE-NET Telecom Italia Sparkle |  | AS6762 | 
| 1 | Starry Network Limited |  | AS134835 | 
| 1 | SG-8-TO-SG 8 To Infinity Pte Ltd |  | AS45470 | 
| 1 | SecureAX Pte Ltd |  | AS58436 | 
| 1 | Dot Enterprise Co. |  | AS63989 | 
| Prefix | Açıklama | Ülke | 
|---|---|---|
| 180.240.130.0/24 | TELIN-NET-SG-INET-DIA |  | 
| 180.240.132.0/24 | TELIN-NET-SG-INET-DIA |  | 
| 180.240.133.0/24 | TELIN-NET-SG-INET-DIA |  | 
| 180.240.134.0/24 | TELIN-NET-SG-INET-DIA |  | 
| 180.240.137.0/24 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| 180.240.138.0/24 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| 180.240.140.0/24 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| 180.240.142.0/24 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| 180.240.146.0/24 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| 180.240.148.0/24 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| 180.240.160.0/24 | TELIN CLOUD SERVICE |  | 
| 180.240.161.0/24 | TELIN CLOUD SERVICE |  | 
| 180.240.162.0/24 | TELIN CLOUD SERVICE |  | 
| 180.240.188.0/24 | TQPLAY Platform |  | 
| 180.240.208.0/24 | TELIN-NET-SG-IP-P2P |  | 
| 180.240.209.0/24 | TELIN-NET-SG-IP-P2P |  | 
| 180.240.210.0/24 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| 180.240.229.0/24 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| 180.240.230.0/24 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| 180.240.240.0/24 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| 180.240.242.0/24 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| 180.240.243.0/24 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| 180.240.244.0/24 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| 180.240.245.0/24 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| 45.125.20.0/22 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| 45.125.20.0/24 | TELIN-NET-SG |  | 
| 45.125.23.0/24 | TELIN-NET-SG |  | 
| 45.125.196.0/22 | 435 Orchard Road |  | 
| 103.22.168.0/22 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| 103.22.168.0/24 | TELIN-NET-SG-IP-PTP |  | 
| 103.22.169.0/24 | TELIN-NET-SG-IP-PTP |  | 
| 103.22.170.0/24 | TELIN-NET-SG-IP-PTP |  | 
| 103.22.171.0/24 | TELIN-NET-SG-IP-PTP |  | 
| 103.24.4.0/24 | Singapore |  | 
| 103.24.7.0/24 | Singapore |  | 
| 103.31.228.0/24 | 10 Raeburn Park # 02-08 |  | 
| 103.31.229.0/24 | 10 Raeburn Park # 02-08 |  | 
| 103.31.230.0/24 | 10 Raeburn Park # 02-08 |  | 
| 103.31.231.0/24 | 10 Raeburn Park # 02-08 |  | 
| 103.47.28.0/22 | 10 Raeburn Park # 02-08 |  | 
| 103.142.252.0/23 | Sydanic Pte Ltd |  | 
| 103.226.172.0/24 | 9 Temasek Boulevard, Suntec Tower 2 # 19-05 |  | 
| 103.226.173.0/24 | 9 Temasek Boulevard, Suntec Tower 2 # 19-05 |  | 
| 103.244.8.0/22 | 8 Temasek Boulevard # 42-01 |  | 
| 103.174.88.0/23 | Rocket Network Pte. Ltd. |  | 
| 103.226.172.0/23 | 9 Temasek Boulevard, Suntec Tower 2 # 19-05 |  | 
| 180.240.146.0/23 | # 09-63 HARBOURFRONT CENTRE |  | 
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş | 
|---|---|---|---|
| 4 | Cloud Host Asia |  | AS138608 | 
| 4 | TELIANET Telia Carrier |  | AS1299 | 
| 4 | COGENT Cogent Communications, Inc. |  | AS174 | 
| 3 | Singapore Telecommunications Limited |  | AS7473 | 
| 2 | Opera Software AS |  | AS39832 | 
| 2 | SEABONE-NET Telecom Italia Sparkle |  | AS6762 | 
| 1 | Starry Network Limited |  | AS134835 | 
| 1 | SG-8-TO-SG 8 To Infinity Pte Ltd |  | AS45470 | 
| 1 | SecureAX Pte Ltd |  | AS58436 | 
| 1 | Dot Enterprise Co. |  | AS63989 | 
| 1 | Opera Software China |  | AS136189 | 
| 1 | Wizlearn Technologies |  | AS58718 | 
| 1 | Vodien Internet Solutions Pte Ltd |  | AS58621 | 
