Organizasyon: | National Data Center | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 2 | |
Ağ Sayısı | 6 |
AS56301 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS4520485.71
- AS5603814.29
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | Gemnet | ![]() |
AS45204 |
1 | Network Synergy Corporation | ![]() |
AS56038 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
218.100.84.0/24 | Tolgoit | ![]() |
103.17.108.0/23 | Tolgoit | ![]() |
103.48.116.0/24 | Tolgoit | ![]() |
103.87.69.0/24 | Orbit | ![]() |
203.26.188.0/24 | Orbit | ![]() |
203.26.189.0/24 | Orbit | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | Gemnet | ![]() |
AS45204 |
1 | Network Synergy Corporation | ![]() |
AS56038 |