AS55808
Yeniləndi 21.10.2026 19:15 UTC
AS məlumatı
- Təşkilat
- BGP-də son görünmə
- 21.10.2026 19:05 UTC
RPKI
5 ROA
Etibarlı 0
Etibarsız 0
ROA yoxdur 0
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS55808Downstream-lər
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS45758 | Upstream | 14 |
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS152734 | Downstream | 5 | ||
| 2 | AS24344 | Downstream | 3 | ||
| 3 | AS147027 | Downstream | 1 | ||
| 4 | AS138962 | Downstream | 1 | ||
| 5 | AS133581 | Downstream | 1 | ||
| 6 | AS132493 | Downstream | 1 | ||
| 7 | AS56277 | Downstream | 1 | ||
| 8 | AS3839 | Downstream | 1 |
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS45758 | Upstream | 14 | ||
| 2 | AS152734 | Downstream | 5 | ||
| 3 | AS24344 | Downstream | 3 | ||
| 4 | AS147027 | Downstream | 1 | ||
| 5 | AS138962 | Downstream | 1 | ||
| 6 | AS133581 | Downstream | 1 | ||
| 7 | AS132493 | Downstream | 1 | ||
| 8 | AS56277 | Downstream | 1 | ||
| 9 | AS3839 | Downstream | 1 |
Elan edilən prefiks yoxdur.
Elan edilən prefiks yoxdur.
| Prefiks | Təsvir | Geri çəkilən |
|---|---|---|
| 110.164.236.0/24 | 3BB Broadband Internet service provider in Thailand | 21.10.2026 12:21 |
Yol görünmədi.