Информация об AS
- Организация
- Netskope Inc
- Страна
Соединенные Штаты- Сайт
- https://www.netskope.com/
- Реестр (RIR)
- ORG-UGL3-RIPE
- Последний раз в BGP
- 21.10.2026 15:05 UTC
RPKI
171 ROA
Валидный 236
Невалидный 0
Нет ROA 382
Расположение префиксов
-
Соединенные Штаты
179
-
Индия
37
-
Канада
37
-
Австралия
29
-
Франция
25
-
Бразилия
25
-
Германия
22
-
Великобритания
20
-
Япония
20
-
Испания
16
-
Швейцария
13
-
Саудовская Аравия
12
Внешние ссылки
Соседи с точки зрения AS208972; толстые линии несут больше маршрутов.
АплинкиПирингAS55256Даунлинки
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS1299 | Аплинк | 317 | ||
| 2 | AS3356 | Аплинк | 55 | ||
| 3 | AS9498 | Аплинк | 38 | ||
| 4 | AS2914 | Аплинк | 36 | ||
| 5 | AS4826 | Аплинк | 32 | ||
| 6 | AS7195 | Аплинк | 24 | ||
| 7 | AS3491 | Аплинк | 19 | ||
| 8 | AS58430 | Аплинк | 16 | ||
| 9 | AS21859 | Аплинк | 14 | ||
| 10 | AS8529 | Аплинк | 14 | ||
| 11 | AS9299 | Аплинк | 12 | ||
| 12 | AS174 | Аплинк | 11 | ||
| 13 | AS3257 | Аплинк | 10 | ||
| 14 | AS39386 | Аплинк | 9 | ||
| 15 | AS17408 | Аплинк | 9 | ||
| 16 | AS6663 | Аплинк | 8 | ||
| 17 | AS8220 | Аплинк | 7 | ||
| 18 | AS37100 | Аплинк | 6 | ||
| 19 | AS9790 | Аплинк | 6 | ||
| 20 | AS8966 | Аплинк | 5 | ||
| 21 | AS208905 | Аплинк | 4 | ||
| 22 | AS5511 | Аплинк | 4 | ||
| 23 | AS4775 | Аплинк | 4 | ||
| 24 | AS577 | Аплинк | 4 | ||
| 25 | AS48237 | Etihad Etisalat (Mobily) | Аплинк | 3 | |
| 26 | AS4648 | Аплинк | 3 | ||
| 27 | AS39686 | Аплинк | 2 | ||
| 28 | AS13127 | Аплинк | 2 | ||
| 29 | AS12182 | Аплинк | 2 | ||
| 30 | AS3215 | Аплинк | 2 | ||
| 31 | AS6461 | Аплинк | 1 | ||
| 32 | AS4755 | Аплинк | 1 | ||
| 33 | AS4637 | Аплинк | 1 |
В таблице маршрутизации не найдено.
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | Пиринг Прямой сосед AS208972 | 8 |
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS1299 | Аплинк | 317 | ||
| 2 | AS3356 | Аплинк | 55 | ||
| 3 | AS9498 | Аплинк | 38 | ||
| 4 | AS2914 | Аплинк | 36 | ||
| 5 | AS4826 | Аплинк | 32 | ||
| 6 | AS7195 | Аплинк | 24 | ||
| 7 | AS3491 | Аплинк | 19 | ||
| 8 | AS58430 | Аплинк | 16 | ||
| 9 | AS21859 | Аплинк | 14 | ||
| 10 | AS8529 | Аплинк | 14 | ||
| 11 | AS9299 | Аплинк | 12 | ||
| 12 | AS174 | Аплинк | 11 | ||
| 13 | AS3257 | Аплинк | 10 | ||
| 14 | AS39386 | Аплинк | 9 | ||
| 15 | AS17408 | Аплинк | 9 | ||
| 16 | AS208972 | Пиринг Прямой сосед AS208972 | 8 | ||
| 17 | AS6663 | Аплинк | 8 | ||
| 18 | AS8220 | Аплинк | 7 | ||
| 19 | AS37100 | Аплинк | 6 | ||
| 20 | AS9790 | Аплинк | 6 | ||
| 21 | AS8966 | Аплинк | 5 | ||
| 22 | AS208905 | Аплинк | 4 | ||
| 23 | AS5511 | Аплинк | 4 | ||
| 24 | AS4775 | Аплинк | 4 | ||
| 25 | AS577 | Аплинк | 4 | ||
| 26 | AS48237 | Etihad Etisalat (Mobily) | Аплинк | 3 | |
| 27 | AS4648 | Аплинк | 3 | ||
| 28 | AS39686 | Аплинк | 2 | ||
| 29 | AS13127 | Аплинк | 2 | ||
| 30 | AS12182 | Аплинк | 2 | ||
| 31 | AS3215 | Аплинк | 2 | ||
| 32 | AS6461 | Аплинк | 1 | ||
| 33 | AS4755 | Аплинк | 1 | ||
| 34 | AS4637 | Аплинк | 1 |
| Префикс | Описание | Местоположение | RPKI | Пути |
|---|---|---|---|---|
| 8.36.116.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 8.39.144.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.64.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.65.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.66.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.206.67.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.206.68.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.206.69.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.206.70.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.71.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.206.72.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.73.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.206.74.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.75.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.76.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.77.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.78.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.79.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.80.0/23 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.82.0/23 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.84.0/23 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.86.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.87.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.88.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.89.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.90.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.206.91.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.206.92.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.93.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.94.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.95.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.96.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.206.97.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.98.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.206.99.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.100.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.101.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.102.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.103.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.104.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.105.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.106.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.107.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.108.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.206.109.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.110.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.206.111.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.112.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.113.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.114.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.115.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.116.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.117.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.118.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.119.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.120.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.121.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.122.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.123.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.206.124.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.125.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.206.127.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.128.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.129.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.130.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.131.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.132.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.239.133.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.239.134.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.239.135.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.136.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.137.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.239.138.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.139.0/24 | Нет ROA | 4 | ||
| 24.239.140.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.141.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.142.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.239.143.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.144.0/24 | Нет ROA | 4 | ||
| 24.239.145.0/24 | Нет ROA | 4 | ||
| 24.239.146.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.147.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.148.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.149.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.150.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.239.151.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.152.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.239.153.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.154.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.155.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.156.0/24 | Нет ROA | 5 | ||
| 24.239.157.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.158.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.159.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.239.160.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.161.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.162.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.163.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.164.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.165.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.166.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.239.167.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.168.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.169.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.170.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.239.172.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.239.173.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.174.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 24.239.175.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.176.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.177.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.178.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.179.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.180.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.181.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.182.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.183.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.184.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.185.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.186.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.187.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.188.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.189.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 24.239.190.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 24.239.191.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 31.186.239.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 45.250.161.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 45.250.163.0/24 | Netskope_IAD0_CN | RPKI валиден | 1 | |
| 66.151.135.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 75.98.6.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 80.43.128.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 80.43.129.0/24 | Нет ROA | 1 | ||
| 80.43.136.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.43.140.0/22 | RPKI валиден | 5 | ||
| 80.43.144.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.43.148.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.43.152.0/22 | RPKI валиден | 4 | ||
| 80.43.156.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.43.158.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.43.160.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.43.162.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 80.43.166.0/23 | RPKI валиден | 4 | ||
| 103.47.244.0/24 | Netskope, Inc. | Нет ROA | 1 | |
| 103.219.78.0/24 | Netskope Inc. TR2 | Нет ROA | 1 | |
| 103.219.79.0/24 | Netskope Inc. TK7 | Нет ROA | 1 | |
| 146.92.0.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.1.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.2.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.3.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.4.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.5.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.6.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.7.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.8.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.9.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.10.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.11.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.12.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.13.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.14.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.15.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.16.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.17.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.18.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.19.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.20.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.21.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.22.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.23.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.24.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.25.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.26.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.27.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.28.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.29.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.30.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.41.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.42.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.43.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.44.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.45.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.46.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.47.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.48.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.49.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.50.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.51.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.64.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.65.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.66.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.67.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.68.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.69.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.71.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.72.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.73.0/24 | RPKI валиден | 4 | ||
| 146.92.74.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.75.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.76.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 146.92.77.0/24 | RPKI валиден | 1 |
200 / 618
Нет анонсируемых префиксов.
| Префикс | Описание | Отозванные |
|---|---|---|
| 163.116.154.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 163.116.153.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 163.116.138.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 74.217.93.0/24 | 21.10.2026 12:21 |