Organizasyon: | / CORPITSOL-MAR | |
Peer/Eş Sayısı | 3 | |
Ağ Sayısı | 7 |
AS55189 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS2755242.86
- AS17428.57
- AS646128.57
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
3 | TWDX IP | AS27552 | |
2 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
2 | MFNX Zayo (Abovenet Communications Inc.) | AS6461 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
74.220.86.0/23 | ||
192.132.30.0/24 | ||
198.168.31.0/24 | ||
212.69.153.0/24 | ||
216.38.64.0/24 | ||
216.38.65.0/24 | ||
216.38.66.0/24 |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
3 | TWDX IP | AS27552 | |
2 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
2 | MFNX Zayo (Abovenet Communications Inc.) | AS6461 |