| Organizasyon: | YIP Telecom | |
| Diğer adı: | YIPI Telecom | |
| Şirket Websitesi | http://www.yipi.com.br | |
| Şirket Looking Glass'ı / Ağ Merceği | http://lg.yipi.com.br/ | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 9 | |
| Ağ Sayısı | 6 |
AS52973 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS2866924
- AS2832920
- AS335616
- AS5232012
- AS1295612
- AS2697004
- AS2669784
- AS2645234
- AS276884
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 6 | America-NET | AS28669 | |
| 5 | G8 | AS28329 | |
| 4 | Level3 Lumen AS 3356 | AS3356 | |
| 3 | GlobeNet | AS52320 | |
| 3 | Telxius Cable | AS12956 | |
| 1 | FOUR NETWORK SERVICOS DE INFORMATICA | AS266978 | |
| 1 | Novanet da Barra Ass e Inf | AS27688 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 186.216.192.0/20 | YIP Telecom | |
| 186.216.192.0/21 | YIP Telecom | |
| 186.216.196.0/24 | YIP Telecom | |
| 186.216.200.0/21 | YIP Telecom | |
| 186.216.204.0/24 | YIP Telecom | |
| 186.216.206.0/24 | YIP Telecom |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 6 | America-NET | AS28669 | |
| 5 | G8 | AS28329 | |
| 4 | Level3 Lumen AS 3356 | AS3356 | |
| 3 | GlobeNet | AS52320 | |
| 3 | Telxius Cable | AS12956 | |
| 1 | FOUR NETWORK SERVICOS DE INFORMATICA | AS266978 | |
| 1 | Novanet da Barra Ass e Inf | AS27688 |
