Organizasyon: | TOO Platinum Telecom / PLATINUMTELCO-AS | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 1 | |
Ağ Sayısı | 3 |
AS51192 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS35104100
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | Kaztranscom | ![]() |
AS35104 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
89.219.28.0/24 | Asia Baylanys Service LLC | ![]() |
91.216.189.0/24 | TOO Platinum Telecom | ![]() |
193.163.21.0/24 | TOO Platinum Telecom | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | Kaztranscom | ![]() |
AS35104 |