AS5006
Inteliquent, inc.
Aktualisiert 22.10.2026 04:14 UTC
AS-Info
- Organisation
- Inteliquent, inc.
- Land
Vereinigte Staaten- Zuletzt in BGP gesehen
- 22.10.2026 04:05 UTC
RPKI
3 ROA
Gültig 0
Ungültig 0
Kein ROA 77
Standorte der Präfixe
-
Vereinigte Staaten
77
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS5006Downstreams
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS5715 | Upstream | 82 |
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS1347 | Downstream | 5 |
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 66.208.189.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.1.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.4.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.5.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.7.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.12.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.24.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.36.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.54.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.76.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.78.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.79.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.80.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.81.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.101.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.128.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 137.192.192.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 192.111.224.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 192.138.165.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 198.174.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 198.174.2.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 198.174.32.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 199.86.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 199.199.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 199.199.196.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 199.199.197.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 204.72.0.0/15 | Kein ROA | 1 | ||
| 204.72.146.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 204.72.168.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 204.72.186.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 204.73.112.0/20 | Kein ROA | 1 | ||
| 204.220.0.0/15 | Kein ROA | 1 | ||
| 204.220.52.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 204.220.62.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 204.220.152.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 204.220.156.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.8.0.0/14 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.8.120.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.8.121.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.8.122.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.8.123.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.9.85.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.10.80.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.10.152.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.10.152.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.10.156.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.144.0.0/14 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.144.0.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.144.10.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.144.40.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.144.46.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.144.56.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.144.97.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.144.98.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.144.127.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.144.241.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.144.242.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.144.244.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.144.245.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.145.105.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.147.10.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.147.11.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.147.130.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.147.144.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 206.147.198.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 207.229.192.0/18 | Kein ROA | 1 | ||
| 208.68.87.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 208.83.17.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 209.18.128.0/17 | Kein ROA | 1 | ||
| 209.32.0.0/16 | Kein ROA | 1 | ||
| 209.105.0.0/17 | Kein ROA | 1 | ||
| 209.105.0.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 209.105.1.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 209.105.124.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 209.105.127.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 209.111.64.0/19 | Kein ROA | 1 |
Keine Präfixe angekündigt.
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 206.147.21.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 204.220.159.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 204.72.148.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 199.86.26.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.174.211.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.174.4.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 137.192.50.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 209.111.125.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 209.111.124.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 209.111.124.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 204.220.22.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 204.73.96.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.174.192.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.245.33.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.138.131.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.242.235.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.208.186.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.208.182.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.208.172.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.208.165.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.208.147.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.208.131.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 64.238.240.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 64.89.114.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 64.89.106.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 64.89.99.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 206.147.192.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 206.144.99.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 206.144.53.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 206.144.38.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 206.11.92.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 137.192.228.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 137.192.77.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 137.192.52.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 69.147.144.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 67.63.235.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 67.63.232.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 67.63.230.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 67.63.214.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 67.63.168.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 67.63.135.0/24 | 21.10.2026 12:21 |