AS4983
Intel Corporation
Güncellenme 21.10.2026 16:15 UTC
AS Bilgisi
- Organizasyon
- Intel Corporation
- Ülke
Amerika Birleşik Devletleri- BGP'de son görülme
- 21.10.2026 16:05 UTC
RPKI
14 ROA
Geçerli 20
Geçersiz 0
ROA yok 89
Prefix konumları
-
Amerika Birleşik Devletleri
69
-
İrlanda
9
-
Malezya
7
-
Birleşik Krallık
7
-
İsrail
6
-
Polonya
5
-
Hindistan
4
-
Çin Hong Kong ÖİB
2
Harici bağlantılar
AS208972'den görülen komşular; kalın çizgiler daha çok rota taşır.
Upstream'lerAS4983Downstream'ler
| # | AS | İsim | İlişki | Rota | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3356 | Upstream | 64 | ||
| 2 | AS9534 | Upstream | 21 | ||
| 3 | AS8551 | Upstream | 16 | ||
| 4 | AS9930 | Upstream | 15 | ||
| 5 | AS701 | Upstream | 9 | ||
| 6 | AS12849 | Upstream | 8 | ||
| 7 | AS9498 | Upstream | 6 | ||
| 8 | AS12741 | Upstream | 3 | ||
| 9 | AS703 | Upstream | 2 | ||
| 10 | AS702 | Upstream | 2 | ||
| 11 | AS202 | Upstream | 2 | ||
| 12 | AS262197 | Upstream | 1 | ||
| 13 | AS32098 | Upstream | 1 | ||
| 14 | AS4755 | Upstream | 1 |
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
| # | AS | İsim | İlişki | Rota | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3356 | Upstream | 64 | ||
| 2 | AS9534 | Upstream | 21 | ||
| 3 | AS8551 | Upstream | 16 | ||
| 4 | AS9930 | Upstream | 15 | ||
| 5 | AS701 | Upstream | 9 | ||
| 6 | AS12849 | Upstream | 8 | ||
| 7 | AS9498 | Upstream | 6 | ||
| 8 | AS12741 | Upstream | 3 | ||
| 9 | AS703 | Upstream | 2 | ||
| 10 | AS702 | Upstream | 2 | ||
| 11 | AS202 | Upstream | 2 | ||
| 12 | AS262197 | Upstream | 1 | ||
| 13 | AS32098 | Upstream | 1 | ||
| 14 | AS4755 | Upstream | 1 |
| Prefix | Açıklama | Konum | RPKI | Path |
|---|---|---|---|---|
| 134.134.136.0/22 | ROA yok | 1 | ||
| 134.134.136.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 134.134.137.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 134.134.138.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 134.134.139.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 134.134.140.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 134.191.190.0/23 | Intel Europe | ROA yok | 1 | |
| 134.191.190.0/24 | Intel Europe | ROA yok | 1 | |
| 134.191.192.0/24 | Intel Europe | ROA yok | 1 | |
| 134.191.195.0/24 | Intel Europe | ROA yok | 4 | |
| 134.191.196.0/23 | Intel Europe | ROA yok | 1 | |
| 134.191.196.0/24 | Intel Europe | ROA yok | 1 | |
| 134.191.197.0/24 | Intel Europe | ROA yok | 1 | |
| 134.191.204.0/22 | Intel Europe | ROA yok | 1 | |
| 134.191.216.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 134.191.218.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 134.191.226.0/23 | Intel Europe | ROA yok | 1 | |
| 134.191.227.0/24 | Intel Europe | ROA yok | 1 | |
| 134.191.232.0/23 | Santa Clara, CA 95052-8119, USA | ROA yok | 4 | |
| 134.191.232.0/24 | Santa Clara, CA 95052-8119, USA | ROA yok | 1 | |
| 134.191.233.0/24 | Santa Clara, CA 95052-8119, USA | ROA yok | 1 | |
| 134.191.234.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 134.191.234.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 134.191.235.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 134.191.236.0/22 | Santa Clara, CA 95052-8119, USA | ROA yok | 4 | |
| 134.191.240.0/22 | Intel Europe | ROA yok | 1 | |
| 134.191.244.0/24 | Intel Europe | ROA yok | 1 | |
| 134.191.246.0/23 | Intel Europe | ROA yok | 1 | |
| 134.191.249.0/24 | Intel Europe | ROA yok | 4 | |
| 146.152.1.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.162.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.163.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.189.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.190.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.192.0/21 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.192.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.192.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.193.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.194.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.195.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.202.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.202.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.203.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.204.0/22 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.208.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 146.152.224.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.242.0/23 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 146.152.244.0/22 | ROA yok | 1 | ||
| 146.152.253.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.55.35.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 192.55.44.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 192.55.48.0/22 | ROA yok | 1 | ||
| 192.55.52.0/22 | ROA yok | 1 | ||
| 192.55.52.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.55.53.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.55.54.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.55.54.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 192.55.55.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.55.60.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.55.64.0/22 | ROA yok | 1 | ||
| 192.55.72.0/22 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 192.55.78.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 192.55.79.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 192.102.188.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 192.102.192.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 192.102.192.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.102.193.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.102.196.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.102.198.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.102.200.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 192.102.209.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.198.132.0/22 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 192.198.138.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.198.142.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.198.143.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.198.144.0/23 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 192.198.146.0/23 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 192.198.146.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 192.198.147.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 192.198.148.0/23 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 192.198.148.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 192.198.150.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 192.198.151.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 192.198.160.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 192.198.160.0/21 | ROA yok | 1 | ||
| 192.198.162.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 192.198.164.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.198.165.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.198.166.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.198.167.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.198.168.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 192.198.171.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.198.172.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 192.198.176.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 192.198.176.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 192.198.177.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 198.175.64.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 198.175.68.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 198.175.68.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 198.175.72.0/21 | ROA yok | 1 | ||
| 198.175.96.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 198.175.96.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 198.175.98.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 198.175.104.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 198.175.104.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 198.175.105.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 198.175.112.0/22 | ROA yok | 1 | ||
| 198.175.116.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 198.175.118.0/23 | ROA yok | 1 |
Anons edilen prefix yok.
| Prefix | Açıklama | Geri çekilen |
|---|---|---|
| 198.175.99.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.175.84.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.175.80.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 146.152.234.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 146.152.234.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 146.152.229.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 146.152.226.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.191.243.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.191.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 198.175.115.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.175.114.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.175.113.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.175.112.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.175.97.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.175.96.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.175.80.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.175.76.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.175.72.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.198.164.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.198.138.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.102.211.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.102.210.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.102.210.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.102.199.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.102.182.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.55.78.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.55.66.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.55.64.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.55.62.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.55.60.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.55.50.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.55.48.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.55.45.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.55.44.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.52.60.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.52.57.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 146.152.247.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 146.152.246.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 146.152.245.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 146.152.244.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 146.152.239.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 146.152.207.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 146.152.206.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 146.152.205.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 146.152.204.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 143.183.128.0/17 | 21.10.2026 12:21 | |
| 143.183.0.0/16 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.191.247.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.231.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.228.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.221.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.220.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.220.0/23 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.219.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.218.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.217.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.216.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.209.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.208.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.208.0/23 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.207.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.206.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.205.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.191.204.0/24 | Intel Europe | 21.10.2026 12:21 |
| 134.134.214.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.134.128.0/17 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.134.0.0/17 | 21.10.2026 12:21 | |
| 134.134.0.0/16 | 21.10.2026 12:21 |