AS4961
Daewoo Information Systems
Yeniləndi 22.10.2026 09:15 UTC
AS məlumatı
- Təşkilat
- Daewoo Information Systems
- Ölkə
Cənubi Koreya- BGP-də son görünmə
- 22.10.2026 09:05 UTC
RPKI
0 ROA
Etibarlı 0
Etibarsız 0
ROA yoxdur 27
Prefikslərin yeri
-
Cənubi Koreya
27
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS4961Downstream-lər
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9318 | Upstream | 4 |
Marşrut cədvəlində görünmədi.
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 152.149.40.0/21 | Early registration addresses | ROA yoxdur | 1 | |
| 152.149.48.0/20 | Early registration addresses | ROA yoxdur | 1 | |
| 152.149.64.0/18 | Early registration addresses | ROA yoxdur | 1 | |
| 152.149.128.0/17 | Early registration addresses | ROA yoxdur | 1 | |
| 152.149.190.0/24 | Daewoo Information Systems | ROA yoxdur | 1 | |
| 152.149.213.0/24 | Daewoo Information Systems | ROA yoxdur | 1 | |
| 165.133.38.0/24 | Mercury Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 165.133.39.0/24 | Mercury Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 165.133.40.0/24 | Mercury Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 165.133.128.0/17 | Mercury Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 210.122.16.0/20 | Sejong Telecom | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.217.8.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.217.9.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.217.10.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.217.11.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.217.12.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.217.13.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.217.14.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.217.15.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.217.16.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.217.17.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.217.18.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.217.19.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.217.20.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.217.21.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.217.22.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 1 | |
| 219.240.92.0/24 | SK Broadband Co Ltd | ROA yoxdur | 4 |
Elan edilən prefiks yoxdur.