AS4913
Speedcast Singapore Pte Ltd
NET-CPRK · Actualizado 21.10.2026 16:15 UTC
Información del AS
- Organización
- Speedcast Singapore Pte Ltd
- Nombre del AS
- NET-CPRK
- País
Singapur- Registro (RIR)
- RIPE-NONAUTH ORG-SSPL10-AP MNT-CPRK
- Registrado
- 17.03.2011
- Visto por última vez en BGP
- 21.10.2026 16:05 UTC
RPKI
67 ROA
Válido 66
Inválido 0
Sin ROA 3
Ubicación de los prefijos
-
Reino Unido
19
-
Estados Unidos
15
-
Singapur
14
-
RAE de Hong Kong (China)
10
-
Australia
3
-
Brasil
3
-
Francia
2
-
Noruega
2
-
Países Bajos
1
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS4913Downstreams
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS174 | Upstream | 26 | ||
| 2 | AS49915 | Upstream | 14 | ||
| 3 | AS25180 | Upstream | 11 | ||
| 4 | AS4826 | Upstream | 7 | ||
| 5 | AS2914 | Upstream | 6 | ||
| 6 | AS4230 | Upstream | 3 | ||
| 7 | AS133012 | Upstream | 1 | ||
| 8 | AS33874 | Upstream | 1 | ||
| 9 | AS25400 | Upstream | 1 | ||
| 10 | AS8896 | Upstream | 1 |
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS57740 | Downstream | 2 |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS174 | Upstream | 26 | ||
| 2 | AS49915 | Upstream | 14 | ||
| 3 | AS25180 | Upstream | 11 | ||
| 4 | AS4826 | Upstream | 7 | ||
| 5 | AS2914 | Upstream | 6 | ||
| 6 | AS4230 | Upstream | 3 | ||
| 7 | AS57740 | Downstream | 2 | ||
| 8 | AS133012 | Upstream | 1 | ||
| 9 | AS33874 | Upstream | 1 | ||
| 10 | AS25400 | Upstream | 1 | ||
| 11 | AS8896 | Upstream | 1 |
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 64.19.240.0/20 | RPKI válido | 1 | ||
| 64.49.144.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 72.2.224.0/20 | RPKI válido | 1 | ||
| 72.2.236.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 72.2.239.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 74.119.160.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 74.119.161.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 74.119.163.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 74.119.164.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 74.119.165.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 74.119.166.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 74.119.167.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 79.140.194.0/24 | caprock-netblk03 ripe assignment #1 | RPKI válido | 1 | |
| 79.140.200.0/21 | RPKI válido | 1 | ||
| 79.140.202.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 84.22.76.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 89.21.180.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 89.254.18.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 89.254.19.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 103.27.160.0/24 | Harris CapRock Communications, Inc. | RPKI válido | 1 | |
| 103.27.161.0/24 | Harris CapRock Communications, Inc. | RPKI válido | 1 | |
| 103.27.162.0/24 | Harris CapRock Communications, Inc. | RPKI válido | 1 | |
| 111.92.178.0/24 | 12 Lord Street, Botany | RPKI válido | 1 | |
| 185.7.15.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 186.208.32.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 186.208.36.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 186.208.44.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 202.80.160.0/24 | Internet Service Provider to regional ISPs | RPKI válido | 1 | |
| 202.80.161.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 202.80.162.0/24 | Internet Service Provider to regional ISPs | RPKI válido | 1 | |
| 202.80.163.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 202.80.165.0/24 | Internet Service Provider to regional ISPs | RPKI válido | 1 | |
| 202.80.166.0/24 | Internet Service Provider to regional ISPs | RPKI válido | 1 | |
| 202.80.167.0/24 | Internet Service Provider to regional ISPs | RPKI válido | 1 | |
| 202.80.169.0/24 | Internet Service Provider to regional ISPs | RPKI válido | 1 | |
| 202.80.170.0/24 | Internet Service Provider to regional ISPs | RPKI válido | 1 | |
| 202.80.171.0/24 | Internet Service Provider to regional ISPs | RPKI válido | 1 | |
| 202.80.172.0/24 | Internet Service Provider to regional ISPs | RPKI válido | 1 | |
| 202.80.174.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 202.80.175.0/24 | Internet Service Provider to regional ISPs | RPKI válido | 1 | |
| 202.174.130.0/24 | Hong Kong | RPKI válido | 1 | |
| 202.174.155.0/24 | TST, KOWNLOON | RPKI válido | 1 | |
| 202.174.156.0/24 | TST, KOWNLOON | RPKI válido | 1 | |
| 202.174.157.0/24 | TST, KOWNLOON | RPKI válido | 1 | |
| 202.174.159.0/24 | Hong Kong | RPKI válido | 1 | |
| 203.88.86.0/24 | Kowloon, Hong Kong | RPKI válido | 1 | |
| 203.88.87.0/24 | Kowloon, Hong Kong | RPKI válido | 1 | |
| 203.88.88.0/24 | Kowloon, Hong Kong | RPKI válido | 1 | |
| 203.88.89.0/24 | Hong Kong | RPKI válido | 1 | |
| 203.88.90.0/24 | Kowloon, Hong Kong | RPKI válido | 1 | |
| 203.88.95.0/24 | Kowloon, Hong Kong | RPKI válido | 1 | |
| 207.241.174.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 212.39.161.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 212.39.162.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 212.39.164.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 212.39.166.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 212.39.167.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 212.39.170.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 212.39.172.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 212.39.173.0/24 | Caprock UK Limited ISP Infrastructure | RPKI válido | 1 | |
| 212.39.174.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 212.39.176.0/24 | Caprock UK Limited ISP Infrastructure | RPKI válido | 1 | |
| 212.39.177.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 212.39.178.0/24 | Caprock UK Limited ISP Infrastructure | RPKI válido | 1 | |
| 212.39.180.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 212.39.184.0/24 | Caprock UK Limited ISP Infrastructure | RPKI válido | 1 | |
| 212.39.185.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 212.39.190.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 216.226.74.0/23 | RPKI válido | 1 |
No hay prefijos anunciados.
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 103.14.4.0/24 | 12 Lord Street, Botany | 21.10.2026 12:21 |
| 212.39.160.0/19 | 21.10.2026 12:21 | |
| 195.11.59.0/24 | Aberdeen AB23 | 21.10.2026 12:21 |
| 186.208.46.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 186.208.44.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 186.208.40.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 186.208.32.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 186.208.32.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 64.58.96.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 64.49.128.0/18 | 21.10.2026 12:21 | |
| 207.241.160.0/19 | 21.10.2026 12:21 | |
| 125.253.136.0/24 | Internet Service Provider, Hong Kong,China | 21.10.2026 12:21 |
| 109.71.189.0/24 | remote customers satfa | 21.10.2026 12:21 |
| 109.71.188.0/24 | remote customers satfa | 21.10.2026 12:21 |
| 93.190.190.0/24 | Furuno-customer | 21.10.2026 12:21 |
| 93.190.189.0/24 | Furuno-customer | 21.10.2026 12:21 |
| 93.190.188.0/24 | Furuno-customer | 21.10.2026 12:21 |
| 93.190.186.0/24 | customer-equipment | 21.10.2026 12:21 |
| 74.119.160.0/21 | 21.10.2026 12:21 |