Organizasyon: | Orbitel LLC / ORBITEL-AS | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 3 | |
Ağ Sayısı | 7 |
AS48978 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS2048536.36
- AS3113336.36
- AS321627.27
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
4 | TransTelecom | ![]() |
AS20485 |
4 | MegaFon | ![]() |
AS31133 |
3 | VEON Group | ![]() |
AS3216 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
176.96.80.0/24 | Orbitel LLC | ![]() |
176.96.81.0/24 | Orbitel LLC | ![]() |
176.96.82.0/24 | Orbitel LLC | ![]() |
176.96.83.0/24 | Orbitel LLC | ![]() |
176.96.87.0/24 | Orbitel LLC | ![]() |
195.88.62.0/24 | Orbitel LLC | ![]() |
195.88.63.0/24 | Orbitel LLC | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
4 | TransTelecom | ![]() |
AS20485 |
4 | MegaFon | ![]() |
AS31133 |
3 | VEON Group | ![]() |
AS3216 |