Информация об AS
- Организация
- Enterra
- Имя AS
- ENTERRA-as
- Страна
Украина- Сайт
- http://enterra.dp.ua
- Реестр (RIR)
- RIPE ORG-LA1058-RIPE ENTERRAUA-MNT
- Зарегистрирован
- 12.03.2009
- Последний раз в BGP
- 21.10.2026 19:05 UTC
RPKI
15 ROA
Валидный 15
Невалидный 0
Нет ROA 2
Расположение префиксов
-
Украина
16
-
Эстония
1
Внешние ссылки
Соседи с точки зрения AS208972; толстые линии несут больше маршрутов.
АплинкиПирингAS48964Даунлинки
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS35319 | Даунлинк | 40 | ||
| 2 | AS56623 | Даунлинк | 35 | ||
| 3 | AS15742 | Даунлинк | 28 | ||
| 4 | AS34259 | Даунлинк | 25 | ||
| 5 | AS57670 | Даунлинк | 24 | ||
| 6 | AS56932 | Даунлинк | 12 | ||
| 7 | AS41871 | Даунлинк | 12 | ||
| 8 | AS42489 | Даунлинк | 11 | ||
| 9 | AS197364 | Даунлинк | 8 | ||
| 10 | AS214284 | Даунлинк | 5 | ||
| 11 | AS213361 | Даунлинк | 5 | ||
| 12 | AS209233 | Даунлинк | 5 | ||
| 13 | AS197228 | Даунлинк | 5 | ||
| 14 | AS39445 | Даунлинк | 5 | ||
| 15 | AS30771 | Даунлинк | 5 | ||
| 16 | AS56459 | Даунлинк | 4 |
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | Пиринг Прямой сосед AS208972 | 260 |
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | Пиринг Прямой сосед AS208972 | 260 | ||
| 2 | AS35320 | Аплинк | 40 | ||
| 3 | AS35319 | Даунлинк | 40 | ||
| 4 | AS56623 | Даунлинк | 35 | ||
| 5 | AS15742 | Даунлинк | 28 | ||
| 6 | AS34259 | Даунлинк | 25 | ||
| 7 | AS57670 | Даунлинк | 24 | ||
| 8 | AS56932 | Даунлинк | 12 | ||
| 9 | AS41871 | Даунлинк | 12 | ||
| 10 | AS42489 | Даунлинк | 11 | ||
| 11 | AS197563 | Аплинк | 8 | ||
| 12 | AS197364 | Даунлинк | 8 | ||
| 13 | AS214284 | Даунлинк | 5 | ||
| 14 | AS213361 | Даунлинк | 5 | ||
| 15 | AS209233 | Даунлинк | 5 | ||
| 16 | AS197228 | Даунлинк | 5 | ||
| 17 | AS39445 | Даунлинк | 5 | ||
| 18 | AS30771 | Даунлинк | 5 | ||
| 19 | AS199995 | Аплинк | 4 | ||
| 20 | AS56459 | Даунлинк | 4 | ||
| 21 | AS202668 | 1 |
| Префикс | Описание | Местоположение | RPKI | Пути |
|---|---|---|---|---|
| 31.133.114.0/24 | RPKI валиден | 5 | ||
| 31.133.116.0/24 | RPKI валиден | 5 | ||
| 31.133.119.0/24 | RPKI валиден | 5 | ||
| 91.204.120.0/24 | RPKI валиден | 5 | ||
| 91.204.120.0/22 | RPKI валиден | 5 | ||
| 91.204.122.0/24 | RPKI валиден | 5 | ||
| 91.204.123.0/24 | RPKI валиден | 5 | ||
| 91.212.80.0/24 | RPKI валиден | 5 | ||
| 91.227.150.0/23 | Нет ROA | 5 | ||
| 141.105.138.0/24 | PE Sidoruk V.I. | Нет ROA | 5 | |
| 178.216.224.0/21 | RPKI валиден | 5 | ||
| 178.216.224.0/23 | RPKI валиден | 5 | ||
| 178.216.226.0/23 | RPKI валиден | 5 | ||
| 178.216.228.0/23 | RPKI валиден | 5 | ||
| 178.216.230.0/23 | RPKI валиден | 5 | ||
| 193.19.241.0/24 | RPKI валиден | 5 | ||
| 193.19.243.0/24 | RPKI валиден | 5 |
Нет анонсируемых префиксов.
| Префикс | Описание | Отозванные |
|---|---|---|
| 91.195.120.0/23 | 21.10.2026 12:21 |