| Organizasyon: | Milecom LLC / Milecom-as | |
| Diğer adı: | Milecom | |
| Şirket Websitesi | http://www.milecom.ru | |
| Şirket Looking Glass'ı / Ağ Merceği | http://lg.milecom.ru | |
| Peer/Eş Sayısı | 23 | |
| Ağ Sayısı | 5 |
AS48858 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS904917.95
- AS129915.38
- AS207647.69
- AS483275.13
- AS345735.13
- AS521755.13
- AS399272.56
- AS124182.56
- AS622612.56
- AS505672.56
- AS423852.56
- AS2070052.56
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 7 | ERTH-TRANSIT-AS ER-Telecom | AS9049 | |
| 6 | TWELVE99 Telia Carrier | AS1299 | |
| 3 | RASCOM-AS RASCOM | AS20764 | |
| 2 | Ray-AS Ray-Svyaz Ltd. | AS48327 | |
| 2 | OBERON-ASN Information-Computer Center Oberon Plus | AS34573 | |
| 2 | MAGELLAN-AS Magellan Telecom Kuzbass Ltd. | AS52175 | |
| 1 | Elight-AS E-Light-Telecom | AS39927 | |
| 1 | QUANTUM Quantum CJSC | AS12418 | |
| 1 | MSK-IX-AS Joint-stock company "Internet Exchange "MSK-IX | AS62261 | |
| 1 | SIBENTEL OOO Sibenergotelecom | AS50567 | |
| 1 | RIPN-RU IXDNS | AS42385 | |
| 1 | NEO-CLOUD-AS LLC Milecom | AS207005 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 62.78.80.0/20 | Milecom LLC | |
| 91.235.92.0/22 | Milecom LLC | |
| 91.235.92.0/24 | Milecom LLC | |
| 91.235.94.0/24 | Milecom LLC | |
| 185.214.184.0/22 | Milecom LLC |
