| Organizasyon: | Etihad Etisalat (Mobily) | |
| Diğer adı: | Mobily | |
| Şirket Websitesi | http://www.mobily.com.sa | |
| Bağlı Olduğu Ülke |  Suudi Arabistan | |
| Peer/Eş Sayısı | 10 | |
| Ağ Sayısı | 0 | 
AS48237 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS3581967.65
- AS314527.84
- AS12995.88
- AS33564.9
- AS477942.94
- AS32572.94
- AS90381.96
- AS1741.96
- AS67621.96
- AS29141.96
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş | 
|---|---|---|---|
| 69 | Etihad Etisalat Company (Mobily) |  | AS35819 | 
| 8 | ZAIN Bahrain |  | AS31452 | 
| 6 | TELIANET Telia Carrier |  | AS1299 | 
| 5 | Level3 Lumen AS 3356 |  | AS3356 | 
| 3 | Etihad Atheeb Telecom |  | AS47794 | 
| 3 | GTT-BACKBONE GTT Communications (AS3257) |  | AS3257 | 
| 2 | Umniah Mobile Company |  | AS9038 | 
| 2 | COGENT Cogent Communications, Inc. |  | AS174 | 
| 2 | SEABONE-NET Telecom Italia Sparkle |  | AS6762 | 
| 2 | NTT Global IP Network |  | AS2914 | 
| Prefix | Açıklama | Ülke | 
|---|
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş | 
|---|---|---|---|
| 69 | Etihad Etisalat Company (Mobily) |  | AS35819 | 
| 8 | ZAIN Bahrain |  | AS31452 | 
| 6 | TELIANET Telia Carrier |  | AS1299 | 
| 5 | Level3 Lumen AS 3356 |  | AS3356 | 
| 3 | Etihad Atheeb Telecom |  | AS47794 | 
| 3 | GTT-BACKBONE GTT Communications (AS3257) |  | AS3257 | 
| 2 | Umniah Mobile Company |  | AS9038 | 
| 2 | COGENT Cogent Communications, Inc. |  | AS174 | 
| 2 | SEABONE-NET Telecom Italia Sparkle |  | AS6762 | 
| 2 | NTT Global IP Network |  | AS2914 | 
