Organizasyon: | Exabytes Enterprise Sdn Bhd | |
Şirket Websitesi | https://www.exabytes.cloud | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 3 | |
Ağ Sayısı | 7 |
AS4769 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS150148
- AS3818228
- AS993024
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
7 | Extreme Broadband | ![]() |
AS38182 |
6 | TIME DotCom Berhad | ![]() |
AS9930 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
103.13.120.0/23 | Lintang Mayang Pasir 1 | ![]() |
103.13.120.0/24 | Lintang Mayang Pasir 1 | ![]() |
103.13.121.0/24 | Lintang Mayang Pasir 1 | ![]() |
203.142.6.0/23 | Lintang Mayang Pasir 3 | ![]() |
203.142.7.0/24 | Co-location, Cloud & Dedicated Hosting | ![]() |
143.86.241.0/24 | Exabytes Enterprise Sdn Bhd | ![]() |
143.249.155.0/24 | Exabytes Enterprise Sdn Bhd | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
7 | Extreme Broadband | ![]() |
AS38182 |
6 | TIME DotCom Berhad | ![]() |
AS9930 |