| Organizasyon: | Lime HD | |
| Şirket Websitesi | https://limehd.tv/contacts | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 6 | |
| Ağ Sayısı | 4 |
AS47481 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS835927.78
- AS3559822.22
- AS321616.67
- AS2076416.67
- AS129911.11
- AS578615.56
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 5 | Mobile TeleSystems PJSC | AS8359 | |
| 4 | INETCOM | AS35598 | |
| 3 | VEON Group | AS3216 | |
| 3 | RASCOM | AS20764 | |
| 2 | TELIANET Telia Carrier | AS1299 | |
| 1 | ASSTROJTELKOM Lime HD LLC | AS57861 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 185.24.46.0/24 | Lime HD | |
| 185.24.47.0/24 | Lime HD | |
| 194.35.48.0/24 | Lime HD | |
| 194.35.49.0/24 | Lime HD |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 5 | Mobile TeleSystems PJSC | AS8359 | |
| 4 | INETCOM | AS35598 | |
| 3 | VEON Group | AS3216 | |
| 3 | RASCOM | AS20764 | |
| 2 | TELIANET Telia Carrier | AS1299 | |
| 1 | ASSTROJTELKOM Lime HD LLC | AS57861 |
