AS47311
PT Atharva Telematika Persada
Aktualisiert 21.10.2026 18:15 UTC
AS-Info
- Organisation
- PT Atharva Telematika Persada
- Land
Indonesien- Zuletzt in BGP gesehen
- 21.10.2026 18:05 UTC
RPKI
1 ROA
Gültig 1
Ungültig 0
Kein ROA 0
Standorte der Präfixe
-
Indonesien
1
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS47311Downstreams
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS140389 | Downstream | 35 | ||
| 2 | AS150249 | Downstream | 30 | ||
| 3 | AS197537 | Downstream | 14 | ||
| 4 | AS135659 | Downstream | 12 | ||
| 5 | AS149440 | Downstream | 11 | ||
| 6 | AS132241 | Downstream | 5 | ||
| 7 | AS139400 | Downstream | 3 | ||
| 8 | AS153923 | Downstream | 2 | ||
| 9 | AS141101 | Downstream | 2 | ||
| 10 | AS153176 | Downstream | 1 | ||
| 11 | AS152390 | Downstream | 1 | ||
| 12 | AS141634 | Downstream | 1 | ||
| 13 | AS139457 | Downstream | 1 |
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS38158 | Upstream | 66 | ||
| 2 | AS140389 | Downstream | 35 | ||
| 3 | AS58389 | Upstream | 34 | ||
| 4 | AS150249 | Downstream | 30 | ||
| 5 | AS137409 | Upstream | 25 | ||
| 6 | AS197537 | Downstream | 14 | ||
| 7 | AS135659 | Downstream | 12 | ||
| 8 | AS149440 | Downstream | 11 | ||
| 9 | AS138051 | 5 | |||
| 10 | AS132241 | Downstream | 5 | ||
| 11 | AS139400 | Downstream | 3 | ||
| 12 | AS153923 | Downstream | 2 | ||
| 13 | AS141101 | Downstream | 2 | ||
| 14 | AS153176 | Downstream | 1 | ||
| 15 | AS152390 | Downstream | 1 | ||
| 16 | AS141634 | Downstream | 1 | ||
| 17 | AS140444 | 1 | |||
| 18 | AS139457 | Downstream | 1 |
Keine Präfixe angekündigt.
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 2a06:9f44:f170::/44 | RPKI gültig | 1 |