| Organizasyon: | Intec | |
| Şirket Websitesi | http://www.intec.co.jp/ | |
| Peer/Eş Sayısı | 2 | |
| Ağ Sayısı | 17 |
AS4711 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS251860
- AS291440
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 6 | BIGLOBE Inc. | AS2518 | |
| 4 | NTT Global IP Network | AS2914 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 101.53.96.0/22 | INTEC Inc. | |
| 101.53.96.0/23 | INTEC Inc. | |
| 101.53.98.0/23 | INTEC Inc. | |
| 101.53.112.0/20 | INTEC Inc. | |
| 101.53.112.0/22 | INTEC Inc. | |
| 101.53.116.0/22 | INTEC Inc. | |
| 101.53.120.0/22 | INTEC Inc. | |
| 101.53.124.0/22 | INTEC Inc. | |
| 150.48.0.0/17 | Japan Network Information Center | |
| 202.222.64.0/19 | INTEC Inc. | |
| 202.222.64.0/20 | INTEC Inc. | |
| 202.222.80.0/20 | INTEC Inc. | |
| 202.222.96.0/20 | INTEC Inc. | |
| 202.222.96.0/21 | INTEC Inc. | |
| 202.222.104.0/21 | INTEC Inc. | |
| 150.48.0.0/18 | Japan Network Information Center | |
| 150.48.64.0/18 | Japan Network Information Center |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 6 | BIGLOBE Inc. | AS2518 | |
| 4 | NTT Global IP Network | AS2914 |
