AS45400
Korea Telecom
Yeniləndi 22.10.2026 08:14 UTC
AS məlumatı
- Təşkilat
- Korea Telecom
- Ölkə
Cənubi Koreya- BGP-də son görünmə
- 22.10.2026 09:05 UTC
RPKI
0 ROA
Etibarlı 0
Etibarsız 0
ROA yoxdur 100
Prefikslərin yeri
-
Cənubi Koreya
100
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS45400Downstream-lər
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS17841 | Upstream | 457 |
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS17841 | Upstream | 457 | ||
| 2 | AS17574 | Downstream | 20 | ||
| 3 | AS10165 | Downstream | 18 | ||
| 4 | AS23585 | Downstream | 8 | ||
| 5 | AS38102 | Downstream | 4 | ||
| 6 | AS10043 | Downstream | 4 | ||
| 7 | AS10161 | Downstream | 3 |
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 180.92.241.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 180.92.248.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 180.92.250.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 180.92.251.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 180.92.254.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 203.242.5.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 203.254.123.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.90.6.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.90.80.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.90.82.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.90.191.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.90.199.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.90.214.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.95.12.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.95.19.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.96.31.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.96.84.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.96.115.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.96.121.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.97.6.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.97.119.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.99.10.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.99.158.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.99.159.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.99.168.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.100.136.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.100.168.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.100.214.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.103.55.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.103.111.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.103.115.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.8.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.9.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.10.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.11.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.12.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.13.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.14.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.15.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.20.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.22.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.26.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.27.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.28.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.44.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.102.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.123.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.138.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.218.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.104.237.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.117.195.0/24 | KISTI | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.117.199.0/24 | KISTI | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.119.249.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 210.119.250.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 210.178.187.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.179.87.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.179.88.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.179.140.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.179.141.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.179.159.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.179.218.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.179.219.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.204.213.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.204.226.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.204.227.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.211.1.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 210.211.15.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.34.114.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.34.115.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.34.147.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.34.174.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.43.142.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.46.92.0/23 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.46.94.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.46.95.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.46.125.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.57.43.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.114.15.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.114.27.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.114.36.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.114.101.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.114.171.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.184.16.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.185.244.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.185.245.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.236.67.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.236.106.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.236.118.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.236.120.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 211.236.123.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.236.124.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.252.223.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.252.239.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.253.65.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.253.67.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.253.149.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.253.150.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.253.250.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 211.255.123.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 | |
| 221.145.178.0/24 | Korea Telecom | ROA yoxdur | 4 |
Elan edilən prefiks yoxdur.
| Prefiks | Təsvir | Geri çəkilən |
|---|---|---|
| 211.255.100.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 210.178.52.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 210.178.33.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 210.104.2.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 210.100.183.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 210.99.102.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 210.99.70.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 210.97.35.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 210.96.120.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 210.95.161.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 210.90.96.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 210.90.63.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 211.255.119.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 211.255.118.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 211.255.117.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 211.255.116.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 211.255.109.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 211.255.108.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 211.255.107.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 211.255.106.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 211.236.111.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 211.185.159.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 211.57.32.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 211.34.90.0/24 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |