Organizasyon: | Varnion Technology | |
Diğer adı: | Varnion | |
Şirket Websitesi | https://www.varnion.com | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 9 | |
Ağ Sayısı | 47 |
AS45287 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS4514719.57
- AS5568519.57
- AS3815815.22
- AS478713.04
- AS5855210.87
- AS48008.7
- AS77138.7
- AS1368512.17
- AS1404422.17
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
9 | NAP Info IPTransit | ![]() |
AS45147 |
9 | Jala Lintas Media AS55685 | ![]() |
AS55685 |
7 | CBN Networks | ![]() |
AS38158 |
6 | CBN Internet | ![]() |
AS4787 |
5 | Multidata Rancana Prima | ![]() |
AS58552 |
4 | Lintasarta | ![]() |
AS4800 |
4 | Telekomunikasi Indonesia Int (TELIN) | ![]() |
AS7713 |
1 | Nusantara Teknologi Semesta | ![]() |
AS140442 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
111.68.112.0/20 | Jakarta, 12710 | ![]() |
111.68.112.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
111.68.113.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
111.68.114.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
111.68.115.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
111.68.116.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
111.68.117.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
111.68.118.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
111.68.119.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
111.68.120.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
111.68.121.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
111.68.122.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
111.68.123.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
111.68.124.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
111.68.125.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
111.68.126.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
111.68.127.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
150.129.56.0/22 | Jakarta, 12710 | ![]() |
150.129.56.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
150.129.57.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
150.129.58.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
150.129.59.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
175.176.160.0/21 | Jakarta, 12710 | ![]() |
175.176.160.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
175.176.161.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
175.176.162.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
175.176.163.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
175.176.164.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
175.176.165.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
175.176.166.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
175.176.167.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
103.23.200.0/22 | Jakarta, 12710 | ![]() |
103.23.200.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
103.23.201.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
103.23.202.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
103.23.203.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
103.127.168.0/23 | Jakarta 12710, Indonesia | ![]() |
103.127.168.0/24 | Jakarta 12710, Indonesia | ![]() |
103.127.169.0/24 | Jakarta 12710, Indonesia | ![]() |
202.56.160.0/22 | Jakarta 12710 | ![]() |
202.56.160.0/24 | Jakarta 12710 | ![]() |
202.56.161.0/24 | Jakarta 12710 | ![]() |
202.56.162.0/24 | Indonesia | ![]() |
202.56.163.0/24 | Jakarta 12710 | ![]() |
203.99.130.0/23 | Jakarta, 12710 | ![]() |
203.99.130.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
203.99.131.0/24 | Jakarta, 12710 | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
9 | NAP Info IPTransit | ![]() |
AS45147 |
9 | Jala Lintas Media AS55685 | ![]() |
AS55685 |
7 | CBN Networks | ![]() |
AS38158 |
6 | CBN Internet | ![]() |
AS4787 |
5 | Multidata Rancana Prima | ![]() |
AS58552 |
4 | Lintasarta | ![]() |
AS4800 |
4 | Telekomunikasi Indonesia Int (TELIN) | ![]() |
AS7713 |
1 | Nusantara Teknologi Semesta | ![]() |
AS140442 |