AS45271
Vodafone Idea Ltd
Actualizado 22.10.2026 04:14 UTC
Información del AS
- Organización
- Vodafone Idea Ltd
- País
India- Visto por última vez en BGP
- 22.10.2026 04:05 UTC
RPKI
1.766 ROA
Válido 1.665
Inválido 0
Sin ROA 2
Ubicación de los prefijos
-
India
1.667
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS45271Downstreams
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 1.187.64.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.68.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.72.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.76.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.144.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.148.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.152.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.156.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.160.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.164.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.168.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.172.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.180.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | RPKI válido | 1 | |
| 1.187.181.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | RPKI válido | 1 | |
| 1.187.182.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | RPKI válido | 1 | |
| 1.187.183.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | RPKI válido | 1 | |
| 1.187.184.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.188.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.212.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | RPKI válido | 1 | |
| 1.187.213.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | RPKI válido | 1 | |
| 1.187.214.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | RPKI válido | 1 | |
| 1.187.215.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | RPKI válido | 1 | |
| 1.187.216.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | RPKI válido | 1 | |
| 1.187.217.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | RPKI válido | 1 | |
| 1.187.218.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | RPKI válido | 1 | |
| 1.187.219.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | RPKI válido | 1 | |
| 1.187.220.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | RPKI válido | 1 | |
| 1.187.221.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | RPKI válido | 1 | |
| 1.187.222.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | RPKI válido | 1 | |
| 1.187.223.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | RPKI válido | 1 | |
| 1.187.224.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.228.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.232.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 1.187.236.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.0.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.4.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.8.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.12.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.48.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.49.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 27.97.80.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.84.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.88.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.92.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.96.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.97.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.98.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.99.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.100.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.101.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.102.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.103.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.104.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.105.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.106.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.107.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.108.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.109.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.110.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.111.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.120.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.124.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.160.0/22 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 27.97.164.0/22 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 27.97.168.0/22 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 27.97.172.0/22 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 27.97.176.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.178.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.180.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.182.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.184.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.185.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.186.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.187.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.188.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.189.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.190.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.191.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.208.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.209.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.210.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.211.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.212.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.213.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.214.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.215.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.216.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.217.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.218.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.219.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.220.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.221.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.222.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 27.97.240.0/21 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.14.72.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.14.76.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.14.100.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.101.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.104.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.105.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.107.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.111.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.14.116.0/22 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.116.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.117.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.118.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.119.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.120.0/22 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.120.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.121.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.122.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.123.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.124.0/22 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.124.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.125.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.126.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.127.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.132.0/22 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.133.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.134.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.135.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.136.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.137.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.138.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.139.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.140.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.141.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.142.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.143.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.144.0/22 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.144.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.145.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.146.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.147.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.148.0/22 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.148.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.149.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.150.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.151.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.152.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.153.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.154.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.155.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.156.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.157.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.158.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.159.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.162.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.163.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.164.0/22 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.164.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.165.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.166.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.167.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.168.0/22 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.168.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.169.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.172.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.173.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.174.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.175.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.14.176.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.14.180.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.14.184.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.15.80.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.15.84.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.15.88.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.15.92.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.15.96.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.15.100.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.15.104.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.15.108.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.15.112.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.15.116.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.15.120.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.15.124.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.15.132.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.15.178.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 49.15.196.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.197.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.198.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.199.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.200.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.204.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.205.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.206.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.207.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.211.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.214.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.215.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.218.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.219.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.223.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.228.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.229.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.230.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.231.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.232.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.233.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 | |
| 49.15.234.0/24 | Idea Cellular Limited | RPKI válido | 1 |
200 / 415
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 2402:8100:12::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:13::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:16::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:111::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2040::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2042::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2043::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2044::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2045::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2046::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2047::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2048::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2049::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:204a::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:204b::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:204c::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:204d::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:204e::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:204f::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2050::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2051::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2052::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2053::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2054::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2055::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2056::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2057::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2058::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2059::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:205a::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:205b::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:205c::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:205d::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:205e::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:205f::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2060::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2061::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2062::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2063::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2064::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2065::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2068::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2069::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:206a::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:206b::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:206c::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:206d::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:206e::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:206f::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2070::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2071::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2072::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2073::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2074::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2075::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2076::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2077::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2078::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2079::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:207c::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:207f::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20c0::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20c4::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20c7::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20cb::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20cc::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20cd::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20ce::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20cf::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20d0::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20d2::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20d3::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20d4::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20d7::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20d9::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20dc::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20dd::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20e1::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20e2::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20e3::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20e4::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20e5::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20e6::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20e7::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20e8::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20ea::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20eb::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20ec::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20ed::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20ee::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20ef::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20f0::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20f1::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20f2::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20f3::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20f5::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20f6::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20f7::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20fa::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:20fc::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:21e0::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:21e8::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:21f0::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:21f8::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2200::/44 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2210::/44 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2220::/44 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2230::/44 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2280::/44 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:2290::/44 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22a0::/44 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22b0::/44 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22c0::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22c1::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22c2::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22c3::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22c4::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22c5::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22c6::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22c7::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22c8::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22c9::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22ca::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22cb::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22cc::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22cd::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22ce::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22cf::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22d0::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22d1::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22d2::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22d3::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22d4::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22d5::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22d6::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22d7::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22d8::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22d9::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22da::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22db::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22dc::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22dd::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22de::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22df::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22e0::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22e1::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22e2::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22e3::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22e4::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22e5::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22e6::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22e7::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22e8::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22e9::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22ea::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22eb::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22ec::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22ed::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22ee::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22ef::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22f0::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22f1::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22f2::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22f3::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22f4::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22f5::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22f6::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22f7::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22f8::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22f9::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22fa::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22fb::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22fc::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22fd::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22fe::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:22ff::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23c0::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23c1::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23c2::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23c3::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23c4::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23c5::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23c6::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23c7::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23c8::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23c9::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23ca::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23cb::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23cc::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23cd::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23ce::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23cf::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23d0::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23d1::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23d2::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23d3::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23d4::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23d5::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23d6::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2402:8100:23d7::/48 | RPKI válido | 1 |
200 / 1.252
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 112.110.120.0/22 | Idea Cellular Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 106.79.207.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | 21.10.2026 12:21 |
| 106.79.206.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | 21.10.2026 12:21 |
| 106.79.205.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | 21.10.2026 12:21 |
| 106.79.199.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | 21.10.2026 12:21 |
| 106.79.198.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | 21.10.2026 12:21 |
| 106.79.197.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | 21.10.2026 12:21 |
| 106.79.196.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | 21.10.2026 12:21 |
| 106.79.195.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | 21.10.2026 12:21 |
| 106.78.224.0/19 | Idea Cellular Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 106.78.43.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | 21.10.2026 12:21 |
| 106.77.175.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | 21.10.2026 12:21 |
| 106.77.172.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | 21.10.2026 12:21 |
| 106.77.130.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | 21.10.2026 12:21 |
| 106.77.129.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | 21.10.2026 12:21 |
| 106.77.128.0/24 | Idea Cellular Limited | 21.10.2026 12:21 |
| 106.76.254.0/24 | GPRS Delhi Mobile Subscriber IP | 21.10.2026 12:21 |
