Organizasyon: | Covage Networks | |
Diğer adı: | Covage Networks SASU | |
Şirket Websitesi | http://www.covage.com | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 4 | |
Ağ Sayısı | 6 |
AS44902 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS821828.57
- AS17428.57
- AS335628.57
- AS20341314.29
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
2 | NEO-ASN Zayo France | ![]() |
AS8218 |
2 | COGENT Cogent Communications, Inc. | ![]() |
AS174 |
2 | Level3 Lumen AS 3356 | ![]() |
AS3356 |
1 | NETTEL nettel sas | ![]() |
AS203413 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
93.95.56.0/21 | Covage Networks | ![]() |
178.22.144.0/21 | Covage Networks | ![]() |
185.89.128.0/22 | Covage Networks | ![]() |
185.111.16.0/22 | Covage Networks | ![]() |
194.4.120.0/24 | Covage Networks | ![]() |
194.4.122.0/24 | Covage Networks | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
2 | NEO-ASN Zayo France | ![]() |
AS8218 |
2 | COGENT Cogent Communications, Inc. | ![]() |
AS174 |
2 | Level3 Lumen AS 3356 | ![]() |
AS3356 |
1 | NETTEL nettel sas | ![]() |
AS203413 |