| Organizasyon: | KDDIA-NET | |
| Şirket Websitesi | http://www.kddia.com/ | |
| Peer/Eş Sayısı | 5 | |
| Ağ Sayısı | 33 |
AS4459 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS335635.71
- AS129928.57
- AS251621.43
- AS3957347.14
- AS364817.14
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 5 | Level3 Lumen AS 3356 | AS3356 | |
| 4 | TELIANET Telia Carrier | AS1299 | |
| 3 | KDDI KDDI | AS2516 | |
| 1 | YLINX | AS395734 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 67.214.146.0/24 | KDDIA-NET | |
| 67.214.150.0/23 | KDDIA-NET | |
| 67.214.152.0/23 | KDDIA-NET | |
| 67.214.154.0/23 | KDDIA-NET | |
| 67.214.156.0/24 | KDDIA-NET | |
| 67.214.157.0/24 | KDDIA-NET | |
| 67.214.158.0/24 | KDDIA-NET | |
| 67.214.159.0/24 | KDDIA-NET | |
| 69.48.134.0/24 | KDDIA-NET | |
| 69.48.149.0/24 | KDDIA-NET | |
| 69.48.152.0/24 | KDDIA-NET | |
| 199.173.232.0/22 | KDDIA-NET | |
| 209.137.128.0/19 | KDDIA-NET | |
| 209.137.130.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.131.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.133.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.134.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.135.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.136.0/21 | KDDIA-NET | |
| 209.137.136.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.137.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.138.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.139.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.140.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.141.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.142.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.143.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.152.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.153.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.157.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.158.0/24 | KDDIA-NET | |
| 209.137.159.0/24 | KDDIA-NET | |
| 69.48.141.0/24 | KDDIA-NET |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 5 | Level3 Lumen AS 3356 | AS3356 | |
| 4 | TELIANET Telia Carrier | AS1299 | |
| 3 | KDDI KDDI | AS2516 | |
| 1 | YLINX | AS395734 |
