AS44244
Iran Cell Service and Communication Company
IranCell-AS · Actualizado 21.10.2026 23:14 UTC
Información del AS
- Organización
- Iran Cell Service and Communication Company
- Nombre del AS
- IranCell-AS
- País
Irán- Registro (RIR)
- RIPE ORG-ICSA1-RIPE IRANCELL-MNT
- Registrado
- 11.12.2007
- Visto por última vez en BGP
- 21.10.2026 23:05 UTC
RPKI
37 ROA
Válido 428
Inválido 0
Sin ROA 0
Ubicación de los prefijos
-
Irán
428
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS44244Downstreams
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS49666 | Upstream | 1.707 |
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS56548 | Downstream | 3 |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 2.144.0.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.144.0.0/19 | RPKI válido | 5 | ||
| 2.144.16.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.144.32.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.144.32.0/19 | RPKI válido | 5 | ||
| 2.144.48.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.144.96.0/19 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.144.96.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.144.128.0/19 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.144.128.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.144.144.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.144.192.0/19 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.144.192.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.144.208.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.144.224.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.144.224.0/19 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.144.240.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.0.0/18 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.0.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.16.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.32.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.48.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.64.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.64.0/18 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.80.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.96.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.112.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.128.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.128.0/18 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.144.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.160.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.176.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.192.0/18 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.192.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.208.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.224.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.145.240.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.146.0.0/16 | RPKI válido | 5 | ||
| 2.146.0.0/17 | RPKI válido | 5 | ||
| 2.146.64.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.146.128.0/17 | Iran Cell Service and Communication | RPKI válido | 5 | |
| 2.147.0.0/18 | Iran Cell Service and Communication | RPKI válido | 4 | |
| 2.147.0.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.0.0/16 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.8.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.16.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.24.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.32.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.40.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.48.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.56.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.64.0/18 | Iran Cell Service and Communication | RPKI válido | 4 | |
| 2.147.64.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.72.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.80.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.88.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.96.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.104.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.112.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.120.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.128.0/18 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.128.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.136.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.144.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.152.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.160.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.168.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.176.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.184.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.192.0/18 | Iran Cell Service and Communication | RPKI válido | 4 | |
| 2.147.192.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.200.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.208.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.216.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.224.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.232.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.240.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 2.147.248.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 5.112.0.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.112.0.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.112.0.0/16 | RPKI válido | 5 | ||
| 5.112.16.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.112.32.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.112.48.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.112.64.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.112.64.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.112.80.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.112.96.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.112.112.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.112.128.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.112.128.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.112.144.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.112.160.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.112.176.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.112.192.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.112.192.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.112.208.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.112.224.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.112.240.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.113.0.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.113.0.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.113.0.0/16 | RPKI válido | 5 | ||
| 5.113.16.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.113.32.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.113.48.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.113.64.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.113.80.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.113.96.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.113.112.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.113.128.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.113.128.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.113.144.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.113.160.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.113.176.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.113.192.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.113.192.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.113.208.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.113.224.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.113.240.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.114.0.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.114.0.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.114.0.0/16 | RPKI válido | 5 | ||
| 5.114.16.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.114.32.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.114.48.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.114.64.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.114.64.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.114.80.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.114.96.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.114.112.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.114.128.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.114.128.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.114.144.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.114.160.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.114.176.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.114.192.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.114.192.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.114.208.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.114.224.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.114.240.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.115.0.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.115.0.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.115.0.0/16 | RPKI válido | 5 | ||
| 5.115.16.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.115.32.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.115.48.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.115.64.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.115.64.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.115.80.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.115.96.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.115.112.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.115.128.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.115.128.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.115.144.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.115.160.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.115.176.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.115.192.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.115.192.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.115.208.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.115.224.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.115.240.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.116.0.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.116.0.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.116.0.0/16 | RPKI válido | 4 | ||
| 5.116.16.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.116.32.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.116.48.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.116.64.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.116.64.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.116.80.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.116.96.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.116.112.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.116.128.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.116.128.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.116.144.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.116.160.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.116.176.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.116.192.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.116.192.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.116.208.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.116.224.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.116.240.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.117.0.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.117.0.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.117.0.0/16 | RPKI válido | 4 | ||
| 5.117.16.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.117.32.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.117.48.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.117.64.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.117.64.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.117.80.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.117.96.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.117.112.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.117.128.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.117.128.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.117.144.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.117.160.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.117.176.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 | |
| 5.117.192.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 4 | |
| 5.117.192.0/20 | Iran Cell Service and Communication Company | RPKI válido | 5 |
200 / 394
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 5.116.148.0/24 | 21.10.2026 18:05 | |
| 5.121.212.0/24 | 21.10.2026 16:05 | |
| 5.121.192.0/24 | 21.10.2026 16:05 | |
| 5.113.59.0/24 | 21.10.2026 16:05 | |
| 5.119.2.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 2.144.6.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 2.144.3.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 92.42.55.0/24 | IranCell Network Infrastructure | 21.10.2026 12:21 |
| 92.42.54.0/24 | IranCell Network Infrastructure | 21.10.2026 12:21 |
| 92.42.53.0/24 | IranCell Network Infrastructure | 21.10.2026 12:21 |
| 92.42.52.0/24 | IranCell Network Infrastructure | 21.10.2026 12:21 |
| 92.42.51.0/24 | IranCell Network Infrastructure | 21.10.2026 12:21 |
| 92.42.50.0/24 | IranCell Network Infrastructure | 21.10.2026 12:21 |
| 92.42.49.0/24 | IranCell Network Infrastructure | 21.10.2026 12:21 |
| 92.42.48.0/24 | IranCell Network Infrastructure | 21.10.2026 12:21 |
| 5.118.10.0/24 | Iran Cell Service and Communication Company | 21.10.2026 12:21 |
| 5.113.64.0/18 | Iran Cell Service and Communication Company | 21.10.2026 12:21 |
| 85.185.39.0/24 | Telecommunication Company of Tehran(tct) | 21.10.2026 12:21 |
| 85.185.38.0/24 | Telecommunication Company of Tehran(tct) | 21.10.2026 12:21 |
| 85.185.37.0/24 | Telecommunication Company of Tehran(tct) | 21.10.2026 12:21 |
| 85.185.36.0/24 | Telecommunication Company of Tehran(tct) | 21.10.2026 12:21 |
| 2.147.240.0/20 | Iran Cell Service and Communication | 21.10.2026 12:21 |
| 2.147.224.0/20 | Iran Cell Service and Communication | 21.10.2026 12:21 |
| 2.147.208.0/20 | Iran Cell Service and Communication | 21.10.2026 12:21 |
| 2.147.192.0/20 | Iran Cell Service and Communication | 21.10.2026 12:21 |
| 2.147.176.0/20 | Iran Cell Service and Communication | 21.10.2026 12:21 |
| 2.147.160.0/20 | Iran Cell Service and Communication | 21.10.2026 12:21 |
| 2.147.144.0/20 | Iran Cell Service and Communication | 21.10.2026 12:21 |
| 2.147.128.0/20 | Iran Cell Service and Communication | 21.10.2026 12:21 |
| 2.147.112.0/20 | Iran Cell Service and Communication | 21.10.2026 12:21 |
| 2.147.96.0/20 | Iran Cell Service and Communication | 21.10.2026 12:21 |
| 2.147.80.0/20 | Iran Cell Service and Communication | 21.10.2026 12:21 |
| 2.147.64.0/20 | Iran Cell Service and Communication | 21.10.2026 12:21 |
| 2.147.48.0/20 | Iran Cell Service and Communication | 21.10.2026 12:21 |
| 2.147.32.0/20 | Iran Cell Service and Communication | 21.10.2026 12:21 |
| 2.147.16.0/20 | Iran Cell Service and Communication | 21.10.2026 12:21 |
| 2.147.0.0/20 | Iran Cell Service and Communication | 21.10.2026 12:21 |
| 2.144.192.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 2.144.128.0/17 | 21.10.2026 12:21 | |
| 2.144.8.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 2.144.0.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 2.144.0.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 2.144.0.0/17 | 21.10.2026 12:21 | |
| 2.144.0.0/16 | 21.10.2026 12:21 |