Organizasyon: | Netdirekt A.S. | |
Şirket Websitesi | http://www.netdirekt.com.tr | |
Şirket Looking Glass'ı / Ağ Merceği | http://lg.netdirekt.com.tr | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 17 | |
Ağ Sayısı | 57 |
AS43391 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS17417.86
- AS322317.86
- AS318810.71
- AS127357.14
- AS91213.57
- AS2029913.57
- AS2033933.57
- AS420753.57
- AS578443.57
- AS2019283.57
- AS429263.57
- AS2127573.57
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | COGENT Cogent Communications, Inc. | ![]() |
AS174 |
5 | VOXILITY | ![]() |
AS3223 |
3 | Alastyr Telekomunikasyon | AS3188 | |
2 | TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S | ![]() |
AS12735 |
1 | TTNet Turk Telekom | ![]() |
AS9121 |
1 | netin Netdirekt A.S. | ![]() |
AS202991 |
1 | Onetra Onetra Bilisim Teknolojileri San. Tic. LTD. STI. | ![]() |
AS203393 |
1 | NETIN Netdirekt A.S. | ![]() |
AS42075 |
1 | SPDNet Telekomunikasyon | ![]() |
AS57844 |
1 | AsNetiyi | AS201928 | |
1 | Radore Veri Merkezi Hizmetleri | ![]() |
AS42926 |
1 | GAMEGAMI Gamegami Bilisim A.S. | ![]() |
AS212757 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
77.223.128.0/20 | Netdirekt A.S. | ![]() |
77.223.132.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
77.223.134.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
77.223.135.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
77.223.136.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
77.223.137.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
77.223.146.0/23 | Netdirekt A.S. ISTANBUL | ![]() |
77.223.148.0/23 | Netdirekt Umitkoy | ![]() |
77.223.152.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
77.223.153.0/24 | NBT KURUMSAL BARINDIRMA VE DANISMANLIK HIZM. LTD. STI. | ![]() |
77.223.154.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
77.223.156.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
77.223.158.0/24 | Special Proxy | ![]() |
78.40.224.0/21 | Netdirekt A.S. | ![]() |
93.187.200.0/21 | Netdirekt A.S. | ![]() |
93.187.205.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
93.187.206.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
93.187.207.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
91.191.160.0/21 | Netdirekt A.S - Frankfurt | ![]() |
91.191.168.0/21 | Netdirekt A.S. | ![]() |
91.191.175.0/24 | CESUR internet Teknolojileri | ![]() |
92.45.72.0/24 | NETDIREKT BILISIM DANISMANLIK ILETISIM HIZMETLERI SAN. TIC. A.S. | ![]() |
185.21.5.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
185.131.208.0/22 | Netdirekt A.S. | ![]() |
185.185.233.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
195.244.32.0/19 | Netdirekt A.S. | ![]() |
195.244.32.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
195.244.33.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
195.244.34.0/24 | NETDIREKT A.S. | ![]() |
195.244.35.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
195.244.36.0/24 | NETIN A.S | ![]() |
195.244.37.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
195.244.38.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
195.244.39.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
195.244.42.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
195.244.44.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
195.244.54.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
195.244.55.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
195.244.57.0/24 | CESUR internet Teknolojileri | ![]() |
195.244.58.0/24 | CESUR internet Teknolojileri | ![]() |
195.244.59.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
195.244.60.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
195.244.61.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
195.244.63.0/24 | YEDINET INTERNET HIZMETLERI SAN.VE TIC.LTD.STI. | ![]() |
212.252.24.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
212.252.25.0/24 | SOLNET | ![]() |
212.252.26.0/24 | Usta Bilgi Teknolojileri | ![]() |
212.252.27.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
212.252.45.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
212.252.46.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
213.238.169.0/24 | NICTR Internet Hizmetleri | ![]() |
77.223.142.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
78.40.224.0/24 | Netdirekt A.S. - Izmir | ![]() |
93.187.204.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
185.80.72.0/24 | CubeSender Mail Services | ![]() |
195.244.62.0/24 | Netdirekt A.S. | ![]() |
213.74.4.0/24 | Hosting Internet Hiz San Ve Tic Ltd Sti. | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | COGENT Cogent Communications, Inc. | ![]() |
AS174 |
5 | VOXILITY | ![]() |
AS3223 |
3 | Alastyr Telekomunikasyon | AS3188 | |
2 | TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S | ![]() |
AS12735 |
1 | TTNet Turk Telekom | ![]() |
AS9121 |
1 | netin Netdirekt A.S. | ![]() |
AS202991 |
1 | Onetra Onetra Bilisim Teknolojileri San. Tic. LTD. STI. | ![]() |
AS203393 |
1 | NETIN Netdirekt A.S. | ![]() |
AS42075 |
1 | SPDNet Telekomunikasyon | ![]() |
AS57844 |
1 | AsNetiyi | AS201928 | |
1 | Radore Veri Merkezi Hizmetleri | ![]() |
AS42926 |
1 | GAMEGAMI Gamegami Bilisim A.S. | ![]() |
AS212757 |
1 | VITAL | AS44565 | |
1 | Fikri DAL | ![]() |
AS51540 |
1 | VERIDYEN | AS209853 | |
1 | EUROTA-ASN AktasWeb internet Hizmetleri | ![]() |
AS49467 |
1 | hostturka CND Medya Reklam ve Internet Hizmetleri Tic. Ltd. Sti. | ![]() |
AS203810 |