| Organizasyon: | GlobalConnect AS42525 | |
| Diğer adı: | GC-NET | |
| Şirket Websitesi | http://globalconnect.dk/ | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 6 | |
| Ağ Sayısı | 35 |
AS42525 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS3102754.55
- AS485649.09
- AS2064649.09
- AS2066069.09
- AS210609.09
- AS410169.09
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 6 | GlobalConnect AS31027 | AS31027 | |
| 1 | IPVision | AS48564 | |
| 1 | datacon Datacon A/S | AS206464 | |
| 1 | unitmakers UNITMAKERS ApS | AS206606 | |
| 1 | ASN-ATEA-DK Atea A/S | AS21060 | |
| 1 | KTI-AS Kilroy International A/S | AS41016 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 77.243.32.0/20 | GlobalConnect AS42525 | |
| 81.27.208.0/20 | GlobalConnect AS42525 | |
| 171.20.73.0/24 | GlobalConnect AS42525 | |
| 217.63.96.0/19 | GlobalConnect AS42525 | |
| 37.25.64.0/21 | GlobalConnect AS42525 | |
| 37.28.136.0/21 | GlobalConnect AS42525 | |
| 37.205.120.0/21 | GlobalConnect AS42525 | |
| 46.32.128.0/20 | GlobalConnect AS42525 | |
| 46.32.128.0/24 | IPv4 Infrastructure | |
| 46.32.130.0/24 | Wireless Subscribers on Kjaergaard-nettet A/S | |
| 91.224.174.0/24 | GlobalConnect AS42525 | |
| 91.224.175.0/24 | GlobalConnect AS42525 | |
| 91.240.189.0/24 | GlobalConnect AS42525 | |
| 94.101.208.0/20 | GlobalConnect AS42525 | |
| 185.9.24.0/22 | GlobalConnect AS42525 | |
| 185.17.192.0/22 | GlobalConnect AS42525 | |
| 185.19.232.0/22 | GlobalConnect AS42525 | |
| 185.25.212.0/22 | GlobalConnect AS42525 | |
| 185.31.176.0/22 | GlobalConnect AS42525 | |
| 185.118.40.0/22 | GlobalConnect AS42525 | |
| 185.118.180.0/22 | GlobalConnect AS42525 | |
| 185.218.80.0/22 | GlobalConnect AS42525 | |
| 185.243.224.0/22 | GlobalConnect AS42525 | |
| 193.27.2.0/24 | GlobalConnect AS42525 | |
| 193.27.3.0/24 | GlobalConnect AS42525 | |
| 193.41.156.0/24 | DK-1295 Copenhagen K | |
| 194.88.5.0/24 | GlobalConnect AS42525 | |
| 194.182.0.0/18 | GlobalConnect AS42525 | |
| 195.5.100.0/23 | GlobalConnect AS42525 | |
| 195.66.109.0/24 | GlobalConnect AS42525 | |
| 195.95.238.0/23 | GlobalConnect AS42525 | |
| 195.95.240.0/22 | GlobalConnect AS42525 | |
| 212.98.64.0/18 | GlobalConnect AS42525 | |
| 213.146.64.0/19 | GlobalConnect AS42525 | |
| 193.200.235.0/24 | GlobalConnect AS42525 |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 6 | GlobalConnect AS31027 | AS31027 | |
| 1 | IPVision | AS48564 | |
| 1 | datacon Datacon A/S | AS206464 | |
| 1 | unitmakers UNITMAKERS ApS | AS206606 | |
| 1 | ASN-ATEA-DK Atea A/S | AS21060 | |
| 1 | KTI-AS Kilroy International A/S | AS41016 |
