| Organizasyon: | PVDataNet AB | |
| Diğer adı: | PVDataNet | |
| Şirket Websitesi | https://pvdatanet.com | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 2 | |
| Ağ Sayısı | 12 |
AS42201 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS5541060
- AS129940
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 6 | Vodafone Idea India | AS55410 | |
| 4 | TELIANET Telia Carrier | AS1299 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 45.130.84.0/24 | PVDataNet AB | |
| 45.130.85.0/24 | PVDataNet AB | |
| 45.130.86.0/24 | PVDataNet AB | |
| 45.130.87.0/24 | PVDataNet AB | |
| 45.148.5.0/24 | PVDataNet AB | |
| 45.148.7.0/24 | PVDataNet AB | |
| 91.240.64.0/24 | PVDataNet AB | |
| 91.240.65.0/24 | PVDataNet AB | |
| 192.121.245.0/24 | PVDataNet AB | |
| 192.121.246.0/24 | PVDataNet AB | |
| 193.181.35.0/24 | PVDataNet AB | |
| 194.132.123.0/24 | PVDataNet AB |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 6 | Vodafone Idea India | AS55410 | |
| 4 | TELIANET Telia Carrier | AS1299 |
