| Organizasyon: | JMDI | |
| Şirket Websitesi | http://www.jmdi.pl | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 2 | |
| Ağ Sayısı | 9 |
AS41676 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS900275
- AS2953525
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 6 | RETN-AS RETN | AS9002 | |
| 2 | Orange Polska - Internet Optimum | AS29535 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 77.46.0.0/22 | JMDI | |
| 80.238.96.0/19 | JMDI | |
| 93.174.24.0/21 | JMDI | |
| 109.233.88.0/21 | JMDI | |
| 176.241.240.0/21 | JMDI | |
| 185.25.216.0/22 | JMDI | |
| 185.78.132.0/22 | JMDI | |
| 185.93.92.0/22 | JMDI | |
| 185.102.188.0/22 | JMDI |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 6 | RETN-AS RETN | AS9002 | |
| 2 | Orange Polska - Internet Optimum | AS29535 |
