| Organizasyon: | UnderNET | |
| Şirket Websitesi | http://www.under.net.ua | |
| Şirket Looking Glass'ı / Ağ Merceği | http://lg.under.net.ua/ | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 9 | |
| Ağ Sayısı | 6 | 
AS41435 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS900220
 - AS20690720
 - AS693913.33
 - AS17413.33
 - AS2132266.67
 - AS570016.67
 - AS577096.67
 - AS2045416.67
 - AS2011846.67
 
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş | 
|---|---|---|---|
| 3 | RETN-AS RETN | AS9002 | |
| 3 | UAGROUP Ukraine Optical Systems LLC | AS206907 | |
| 2 | Hurricane Electric | AS6939 | |
| 2 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
| 1 | FOURSEASONSISP-AS UnderNet LLC | AS213226 | |
| 1 | ASWEBSERVICE TOV Webservis | AS57001 | |
| 1 | MBKI-AS Private joint-stock company "International bureau of credit histories" | AS57709 | |
| 1 | ANTONOV | AS204541 | |
| 1 | BRNET-AS UnderNet LLC | AS201184 | 
| Prefix | Açıklama | Ülke | 
|---|---|---|
| 79.110.128.0/20 | UnderNET | |
| 79.110.128.0/22 | UnderNET | |
| 79.110.132.0/22 | UnderNET | |
| 91.193.32.0/22 | UnderNET | |
| 176.104.0.0/18 | UnderNET | |
| 194.9.36.0/23 | UnderNET | 
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş | 
|---|---|---|---|
| 3 | RETN-AS RETN | AS9002 | |
| 3 | UAGROUP Ukraine Optical Systems LLC | AS206907 | |
| 2 | Hurricane Electric | AS6939 | |
| 2 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
| 1 | FOURSEASONSISP-AS UnderNet LLC | AS213226 | |
| 1 | ASWEBSERVICE TOV Webservis | AS57001 | |
| 1 | MBKI-AS Private joint-stock company "International bureau of credit histories" | AS57709 | |
| 1 | ANTONOV | AS204541 | |
| 1 | BRNET-AS UnderNet LLC | AS201184 | 
