| Organizasyon: | / GTS-AS | |
| Peer/Eş Sayısı | 2 | |
| Ağ Sayısı | 12 |
AS41123 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS3113357.14
- AS321642.86
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 4 | MegaFon | AS31133 | |
| 3 | VEON Group | AS3216 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 89.207.72.0/24 | Kirov, Russia | |
| 89.207.73.0/24 | Kirov, Russia | |
| 89.207.74.0/24 | Kirov, Russia | |
| 89.207.75.0/24 | Kirov, Russia | |
| 89.207.76.0/24 | Kirov, Russia | |
| 89.207.77.0/24 | Kirov, Russia | |
| 89.207.78.0/24 | Kirov, Russia | |
| 89.207.79.0/24 | Kirov, Russia | |
| 185.44.236.0/23 | Kirov, Russia | |
| 185.44.238.0/23 | Kirov, Russia | |
| 192.109.214.0/24 | ||
| 192.109.215.0/24 |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 4 | MegaFon | AS31133 | |
| 3 | VEON Group | AS3216 |