AS400404
STEUBEN COUNTY RURAL ELECTRIC MEMBERSHIP CORPORATION
Actualizado 22.10.2026 04:14 UTC
Información del AS
- Organización
- STEUBEN COUNTY RURAL ELECTRIC MEMBERSHIP CORPORATION
- País
Estados Unidos- Visto por última vez en BGP
- 22.10.2026 04:05 UTC
RPKI
2 ROA
Válido 18
Inválido 0
Sin ROA 0
Ubicación de los prefijos
-
Estados Unidos
18
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS400404Downstreams
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 66.71.208.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 66.71.208.0/21 | RPKI válido | 4 | ||
| 66.71.209.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 66.71.210.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 66.71.212.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 96.45.144.0/20 | RPKI válido | 4 | ||
| 96.45.144.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 96.45.145.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 96.45.146.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 96.45.147.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 96.45.148.0/23 | RPKI válido | 4 | ||
| 96.45.150.0/23 | RPKI válido | 4 | ||
| 96.45.152.0/23 | RPKI válido | 4 | ||
| 96.45.154.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 96.45.155.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 96.45.156.0/23 | RPKI válido | 4 | ||
| 96.45.158.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 96.45.159.0/24 | RPKI válido | 4 |
No hay prefijos anunciados.