Organizasyon: | BitGravity | |
Şirket Websitesi | https://www.tatacommunications.com/solutions/content-delivery-network/ | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 2 | |
Ağ Sayısı | 74 |
AS40009 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS645350
- AS475550
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | Tata Communications | ![]() |
AS6453 |
6 | TATACOMM-AS Tata Communications AS4755 | ![]() |
AS4755 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
80.231.16.0/23 | BitGravity LLC | ![]() |
80.231.162.0/23 | BitGravity LLC | ![]() |
80.231.162.0/24 | BitGravity LLC | ![]() |
80.231.163.0/24 | BitGravity LLC | ![]() |
120.29.192.0/23 | BitGravity LLC | ![]() |
120.29.196.0/24 | Infrastructure Use | ![]() |
120.29.197.0/24 | Infrastructure Use | ![]() |
120.29.198.0/23 | Infrastructure Use | ![]() |
121.244.74.0/23 | Data and Voice Carrier in India | ![]() |
121.244.136.0/24 | Data and Voice Carrier in India | ![]() |
121.244.137.0/24 | Data and Voice Carrier in India | ![]() |
121.244.172.0/24 | Data and Voice Carrier in India | ![]() |
121.244.173.0/24 | Data and Voice Carrier in India | ![]() |
121.244.190.0/23 | Data and Voice Carrier in India | ![]() |
121.244.204.0/24 | Data and Voice Carrier in India | ![]() |
121.244.205.0/24 | Data and Voice Carrier in India | ![]() |
208.67.232.0/24 | BitGravity | ![]() |
208.67.233.0/24 | BitGravity | ![]() |
208.67.234.0/23 | BitGravity | ![]() |
208.67.237.0/24 | BitGravity | ![]() |
208.67.238.0/24 | BitGravity | ![]() |
208.67.239.0/24 | BitGravity | ![]() |
5.23.20.0/24 | SA, Jeddah | ![]() |
64.86.232.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.86.233.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.86.234.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.86.235.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.86.236.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.86.237.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.86.238.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.86.239.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.160.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.162.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.163.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.164.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.165.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.166.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.167.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.168.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.169.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.170.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.172.0/23 | BitGravity | ![]() |
64.185.174.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.175.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.176.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.177.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.178.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.179.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.181.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.182.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.183.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.184.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.185.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.186.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.190.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.191.0/24 | BitGravity | ![]() |
203.200.108.0/24 | Data and Voice Carrier in India | ![]() |
209.131.96.0/24 | BitGravity | ![]() |
209.131.97.0/24 | BitGravity | ![]() |
209.131.98.0/24 | BitGravity | ![]() |
209.131.99.0/24 | BitGravity | ![]() |
209.131.100.0/24 | BitGravity | ![]() |
209.131.101.0/24 | BitGravity | ![]() |
209.131.102.0/24 | BitGravity | ![]() |
209.131.103.0/24 | BitGravity | ![]() |
209.131.104.0/23 | BitGravity | ![]() |
209.131.106.0/23 | BitGravity | ![]() |
209.131.108.0/23 | BitGravity | ![]() |
209.131.110.0/24 | BitGravity | ![]() |
209.131.111.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.161.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.171.0/24 | BitGravity | ![]() |
64.185.187.0/24 | BitGravity | ![]() |
208.67.236.0/24 | BitGravity | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | Tata Communications | ![]() |
AS6453 |
6 | TATACOMM-AS Tata Communications AS4755 | ![]() |
AS4755 |