AS399898 US Conexon Connect

Aktualisiert 22.10.2026 05:14 UTC
US Vereinigte Staaten 78 IPv4 34 IPv6 5 Nachbarn 1 Upstreams 4 Downstreams 0 Peering

AS-Info

Organisation
Conexon Connect
Land
US Vereinigte Staaten
Zuletzt in BGP gesehen
22.10.2026 05:05 UTC

RPKI

9 ROA
Gültig 112 Ungültig 0 Kein ROA 0

Standorte der Präfixe

  • US Vereinigte Staaten 112
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen. UpstreamsAS399898Downstreams
#ASNameBeziehungRoutenAnteil
1 AS1299 US Arelion (Twelve99) Upstream 138
#ASNameBeziehungRoutenAnteil
1 AS400136 US Volt Broadband Downstream 22
2 AS401350 US Conexon Connect Downstream 2
3 AS394675 US Litten Communications LLC Downstream 1
4 AS36077 US Mitchell Electric Membership Corporation Downstream 1
In der Routingtabelle nicht gesehen.
#ASNameBeziehungRoutenAnteil
1 AS1299 US Arelion (Twelve99) Upstream 138
2 AS400136 US Volt Broadband Downstream 22
3 AS401350 US Conexon Connect Downstream 2
4 AS394675 US Litten Communications LLC Downstream 1
5 AS36077 US Mitchell Electric Membership Corporation Downstream 1
PräfixBeschreibungStandortRPKIPfade
38.40.0.0/19 US Monument RPKI gültig 1
38.40.0.0/22 US Monument RPKI gültig 1
38.40.0.0/18 US Monument RPKI gültig 1
38.40.4.0/22 US Colorado Springs RPKI gültig 1
38.40.12.0/22 US Peyton RPKI gültig 1
38.40.16.0/22 US Peyton RPKI gültig 1
38.40.32.0/20 US Stockton RPKI gültig 1
38.40.32.0/21 US Stockton RPKI gültig 1
38.40.32.0/22 US Stockton RPKI gültig 1
38.40.36.0/22 US El Dorado Springs RPKI gültig 1
38.40.44.0/22 US Fredericktown RPKI gültig 1
38.40.48.0/21 US Jackson RPKI gültig 1
38.40.48.0/23 US Jackson RPKI gültig 1
38.40.48.0/22 US Jackson RPKI gültig 1
38.40.50.0/23 US Jackson RPKI gültig 1
38.40.52.0/23 US Jackson RPKI gültig 1
38.40.52.0/22 US Jackson RPKI gültig 1
38.40.54.0/23 US Jackson RPKI gültig 1
38.62.128.0/18 US Sandersville RPKI gültig 1
38.62.128.0/19 US Sandersville RPKI gültig 1
38.62.128.0/22 US Sandersville RPKI gültig 1
38.62.132.0/22 US Cairo RPKI gültig 1
38.62.136.0/22 US Owensboro RPKI gültig 1
38.62.140.0/22 US Barnesville RPKI gültig 1
38.62.144.0/22 US Sandersville RPKI gültig 1
38.62.148.0/22 US Sandersville RPKI gültig 1
38.62.152.0/22 US Sandersville RPKI gültig 1
38.62.156.0/22 US Sandersville RPKI gültig 1
38.62.160.0/22 US Butler RPKI gültig 1
38.62.160.0/20 US Butler RPKI gültig 1
38.62.164.0/22 US Kansas City RPKI gültig 1
38.62.168.0/21 US Limon RPKI gültig 1
38.62.176.0/20 US Greenville RPKI gültig 1
38.62.176.0/22 US Greenville RPKI gültig 1
38.62.180.0/22 US Baxley RPKI gültig 1
38.62.184.0/22 US Madison RPKI gültig 1
38.62.188.0/22 US Madison RPKI gültig 1
110.239.48.0/20 US Jackson RPKI gültig 1
110.239.48.0/21 US Jackson RPKI gültig 1
110.239.56.0/21 US Mansfield RPKI gültig 1
147.124.80.0/21 US Atlanta RPKI gültig 1
147.124.80.0/20 US Atlanta RPKI gültig 1
147.124.88.0/21 US Kansas City RPKI gültig 1
149.119.192.0/22 US Clinton RPKI gültig 1
149.119.192.0/18 US Clinton RPKI gültig 1
149.119.192.0/19 US Clinton RPKI gültig 1
149.119.196.0/22 US Archie RPKI gültig 1
149.119.200.0/22 US Garden City RPKI gültig 1
149.119.205.0/24 US Clinton RPKI gültig 1
149.119.206.0/23 US Clinton RPKI gültig 1
149.119.208.0/22 US Adrian RPKI gültig 1
149.119.212.0/24 US RPKI gültig 1
149.119.213.0/24 US RPKI gültig 1
149.119.214.0/23 US RPKI gültig 1
149.119.216.0/23 US RPKI gültig 1
149.119.218.0/24 US RPKI gültig 1
149.119.219.0/24 US Butler RPKI gültig 1
149.119.220.0/22 US Butler RPKI gültig 1
149.119.224.0/23 US Butler RPKI gültig 1
149.119.224.0/20 US Butler RPKI gültig 1
149.119.226.0/23 US East Lynne RPKI gültig 1
149.119.229.0/24 US Metz RPKI gültig 1
149.119.230.0/23 US Metz RPKI gültig 1
149.119.232.0/22 US Peculiar RPKI gültig 1
149.119.237.0/24 US Deepwater RPKI gültig 1
149.119.238.0/23 US Deepwater RPKI gültig 1
149.119.240.0/20 US El Dorado Springs RPKI gültig 1
149.119.240.0/22 US El Dorado Springs RPKI gültig 1
149.119.244.0/23 US Portia RPKI gültig 1
149.119.248.0/23 US Iconium RPKI gültig 1
149.119.250.0/23 US Osceola RPKI gültig 1
149.119.252.0/22 US Springfield RPKI gültig 1
165.188.64.0/19 US RPKI gültig 1
165.188.64.0/21 US RPKI gültig 1
165.188.64.0/18 US RPKI gültig 1
165.188.96.0/20 US Clewiston RPKI gültig 1
165.188.112.0/20 US Butler RPKI gültig 1
170.62.48.0/20 US Madison RPKI gültig 1
PräfixBeschreibungStandortRPKIPfade
2601:b000::/24 US Atlanta RPKI gültig 1
2601:b001::/32 US Kansas City RPKI gültig 1
2601:b002::/32 US Jacksonville RPKI gültig 1
2601:b010::/32 US RPKI gültig 1
2601:b011::/32 US Zebulon RPKI gültig 1
2601:b012::/32 US Baxley RPKI gültig 1
2601:b013::/32 US Sandersville RPKI gültig 1
2601:b014::/32 US Vienna RPKI gültig 1
2601:b015::/32 US Ocilla RPKI gültig 1
2601:b016::/32 US Byron RPKI gültig 1
2601:b017::/32 US Eastman RPKI gültig 1
2601:b018::/32 US Camilla RPKI gültig 1
2601:b019::/32 US Whigham RPKI gültig 1
2601:b01a::/32 US RPKI gültig 1
2601:b01b::/32 US Douglas RPKI gültig 1
2601:b01c::/32 US Mansfield RPKI gültig 1
2601:b030::/33 US Madison RPKI gültig 1
2601:b031::/32 US Jay RPKI gültig 1
2601:b032::/32 US Clewiston RPKI gültig 1
2601:b033::/32 US Greenville RPKI gültig 1
2601:b034::/32 US Fountain RPKI gültig 1
2601:b050::/32 US Stockton RPKI gültig 1
2601:b050::/28 US Stockton RPKI gültig 1
2601:b051::/32 US Adrian RPKI gültig 1
2601:b052::/32 US Silva RPKI gültig 1
2601:b053::/32 US Clinton RPKI gültig 1
2601:b054::/32 US El Dorado Springs RPKI gültig 1
2601:b060::/32 US Owensboro RPKI gültig 1
2601:b061::/32 US Henderson RPKI gültig 1
2601:b070::/32 US Lake Providence RPKI gültig 1
2601:b071::/32 US Ruston RPKI gültig 1
2601:b078::/32 US Tylertown RPKI gültig 1
2601:b081::/32 US Peyton RPKI gültig 1
2601:b082::/32 US Limon RPKI gültig 1
PräfixBeschreibungZurückgezogen
165.188.118.0/23 21.10.2026 12:21
165.188.117.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.116.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.115.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.114.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.113.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.104.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.100.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.99.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.98.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.97.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.96.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.94.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.93.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.92.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.91.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.90.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.89.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.88.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.87.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.86.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.85.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.84.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.83.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.82.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.81.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.80.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.79.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.78.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.77.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.76.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.75.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.74.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.73.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.72.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.71.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.70.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.69.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.68.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.67.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.66.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.65.0/24 21.10.2026 12:21
165.188.64.0/24 21.10.2026 12:21
147.124.95.0/24 21.10.2026 12:21
147.124.94.0/24 21.10.2026 12:21
147.124.93.0/24 21.10.2026 12:21
147.124.91.0/24 21.10.2026 12:21
147.124.90.0/24 21.10.2026 12:21
147.124.89.0/24 21.10.2026 12:21
147.124.88.0/24 21.10.2026 12:21
147.124.86.0/23 21.10.2026 12:21
147.124.85.0/24 21.10.2026 12:21
147.124.84.0/24 21.10.2026 12:21
147.124.83.0/24 21.10.2026 12:21
147.124.82.0/24 21.10.2026 12:21
147.124.81.0/24 21.10.2026 12:21
147.124.80.0/24 21.10.2026 12:21
110.239.56.0/24 21.10.2026 12:21
110.239.55.0/24 21.10.2026 12:21
110.239.50.0/24 21.10.2026 12:21
110.239.49.0/24 21.10.2026 12:21
110.239.48.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.63.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.56.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.56.0/21 21.10.2026 12:21
38.40.55.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.54.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.53.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.52.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.51.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.50.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.49.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.48.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.47.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.46.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.45.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.44.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.43.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.42.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.40.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.38.0/23 21.10.2026 12:21
38.40.37.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.35.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.34.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.33.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.32.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.31.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.30.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.29.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.28.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.27.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.26.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.25.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.24.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.22.0/23 21.10.2026 12:21
38.40.21.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.20.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.18.0/23 21.10.2026 12:21
38.40.16.0/23 21.10.2026 12:21
38.40.14.0/23 21.10.2026 12:21
38.40.13.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.12.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.11.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.10.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.9.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.8.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.6.0/23 21.10.2026 12:21
38.40.5.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.4.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.3.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.2.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.1.0/24 21.10.2026 12:21
38.40.0.0/24 21.10.2026 12:21
AS-Pfad von AS208972Präfixe
AS208972AS9121AS1299AS399898112