AS39948
Wi-Fiber, Inc.
Actualizado 22.10.2026 06:14 UTC
Información del AS
- Organización
- Wi-Fiber, Inc.
- País
Estados Unidos- Visto por última vez en BGP
- 22.10.2026 06:05 UTC
RPKI
0 ROA
Válido 0
Inválido 0
Sin ROA 65
Ubicación de los prefijos
-
Estados Unidos
65
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS39948Downstreams
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS23476 | Downstream | 1 |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 69.53.208.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.53.209.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.53.210.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.53.211.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.53.212.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.53.213.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.53.214.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.53.215.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.53.216.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.53.217.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.53.218.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.53.219.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.53.220.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.53.221.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.53.222.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.53.223.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.209.144.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.209.145.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.209.146.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.209.147.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.209.148.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.209.149.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.209.150.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.209.151.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.209.152.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.209.153.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.209.154.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.209.155.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.209.156.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.209.157.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.209.158.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 74.209.159.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 192.169.12.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.224.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.225.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.226.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.227.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.228.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.229.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.230.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.231.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.232.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.233.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.234.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.235.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.236.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.237.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.238.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.239.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.240.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.241.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.242.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.243.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.244.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.245.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.246.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.247.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.248.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.249.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.250.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.251.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.252.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.253.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.254.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.224.255.0/24 | Sin ROA | 1 |
No hay prefijos anunciados.
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 216.224.224.0/19 | 21.10.2026 12:21 | |
| 74.209.144.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 69.53.208.0/20 | 21.10.2026 12:21 |