AS395597
Apogee Telecom Inc.
Güncellenme 22.10.2026 06:14 UTC
AS Bilgisi
- Organizasyon
- Apogee Telecom Inc.
- Ülke
Amerika Birleşik Devletleri- BGP'de son görülme
- 22.10.2026 06:05 UTC
RPKI
7 ROA
Geçerli 4
Geçersiz 0
ROA yok 36
Prefix konumları
-
Amerika Birleşik Devletleri
40
Harici bağlantılar
AS208972'den görülen komşular; kalın çizgiler daha çok rota taşır.
Upstream'lerAS395597Downstream'ler
| # | AS | İsim | İlişki | Rota | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS174 | Upstream | 43 |
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
| Prefix | Açıklama | Konum | RPKI | Path |
|---|---|---|---|---|
| 64.189.140.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 64.189.141.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 64.189.230.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 64.189.232.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 69.80.130.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 76.78.138.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 76.78.138.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 76.78.139.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 76.78.147.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 76.78.148.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 76.78.164.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 76.78.230.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 76.78.234.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 76.78.238.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 76.78.239.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 76.78.247.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 100.43.3.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 100.43.5.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 100.43.9.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 100.43.12.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 100.43.26.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 100.43.27.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 100.43.28.0/23 | ROA yok | 1 | ||
| 100.43.30.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 204.137.235.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 204.137.238.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 209.51.65.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 209.51.66.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 209.51.67.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 209.51.68.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 209.51.69.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 209.51.70.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 209.51.71.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 209.51.73.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 209.51.74.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 209.51.75.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 209.51.76.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 209.51.77.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 209.51.83.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 209.51.92.0/24 | ROA yok | 1 |
Anons edilen prefix yok.
| Prefix | Açıklama | Geri çekilen |
|---|---|---|
| 209.166.96.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 209.51.91.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 209.51.90.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 209.51.89.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 209.51.88.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 209.51.85.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 209.51.84.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 209.51.82.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 100.43.20.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 100.43.19.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 100.43.18.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 100.43.8.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 100.43.7.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 100.43.6.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 76.78.241.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 76.78.240.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 76.78.233.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 76.78.232.0/24 | 21.10.2026 12:21 |