Organizasyon: | MAO AS39526 | |
Diğer adı: | MO, VMO, MAO | |
Şirket Websitesi | https://mao.per.jo | |
Şirket Looking Glass'ı / Ağ Merceği | https://lg.mao.org | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 4 | |
Ağ Sayısı | 4 |
AS39526 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS900230
- AS3492730
- AS2047320
- AS129920
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
3 | RETN-AS RETN | ![]() |
AS9002 |
3 | iFog GmbH - FogNet | ![]() |
AS34927 |
2 | The Constant Company, LLC | ![]() |
AS20473 |
2 | TELIANET Telia Carrier | ![]() |
AS1299 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
185.196.222.0/23 | MAO AS39526 | ![]() |
194.31.149.0/24 | MAO AS39526 | ![]() |
194.56.76.0/24 | https://mao.org | ![]() |
193.111.29.0/24 | MAO AS39526 | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
3 | RETN-AS RETN | ![]() |
AS9002 |
3 | iFog GmbH - FogNet | ![]() |
AS34927 |
2 | The Constant Company, LLC | ![]() |
AS20473 |
2 | TELIANET Telia Carrier | ![]() |
AS1299 |