Organizasyon: | netBlazr Boston | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 4 | |
Ağ Sayısı | 10 |
AS394548 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS3308335
- AS607930
- AS4688730
- AS4005595
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
7 | Axcelx Technologies LLC | AS33083 | |
6 | RCN | ![]() |
AS6079 |
6 | Lightower Fiber Networks | ![]() |
AS46887 |
100
1. Hop
- AS33083: 35%
- AS6079: 30%
- AS46887: 30%
- AS400559: 5%
600
GIBIRNet
- AS33083: 16.7%
- AS6079: 16.7%
- AS46887: 16.7%
- AS400559: 16.7%
AS33083
AS6079
AS46887
AS400559
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
168.245.148.0/24 | netBlazr Boston | ![]() |
5.183.196.0/22 | netBlazr Boston | ![]() |
64.112.176.0/21 | netBlazr Boston | ![]() |
64.112.176.0/23 | netBlazr Boston | ![]() |
64.112.176.0/24 | netBlazr Boston | ![]() |
64.112.177.0/24 | netBlazr Boston | ![]() |
64.112.178.0/24 | netBlazr Boston | ![]() |
64.112.179.0/24 | netBlazr Boston | ![]() |
64.112.180.0/24 | netBlazr Boston | ![]() |
64.112.181.0/24 | netBlazr Boston | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
7 | Axcelx Technologies LLC | AS33083 | |
6 | RCN | ![]() |
AS6079 |
6 | Lightower Fiber Networks | ![]() |
AS46887 |