Información del AS
- Organización
- United Electric Cooperative
- País
Estados Unidos- Sitio web
- https://untiedfiber.com
- Visto por última vez en BGP
- 22.10.2026 07:05 UTC
RPKI
0 ROA
Válido 0
Inválido 0
Sin ROA 128
Ubicación de los prefijos
-
Estados Unidos
128
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS393442Downstreams
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6939 | Upstream | 236 | ||
| 2 | AS174 | Upstream | 74 | ||
| 3 | AS395129 | Downstream | 26 | ||
| 4 | AS47078 | Downstream | 4 | ||
| 5 | AS17303 | Upstream | 2 | ||
| 6 | AS398903 | Downstream | 1 |
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 38.2.32.0/20 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.2.32.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.2.32.0/19 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.2.36.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.2.40.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.2.44.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.2.48.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.2.51.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.2.52.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.2.52.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.2.53.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.2.54.0/23 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.2.56.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.2.56.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.2.58.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.2.60.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.2.60.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.2.62.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.148.160.0/19 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.148.160.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.148.164.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.148.168.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.148.172.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.148.176.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.148.180.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.148.184.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.148.184.0/23 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.148.186.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.148.187.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.148.188.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.148.188.0/23 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.148.190.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.148.190.0/23 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.148.191.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.186.192.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.186.192.0/18 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.186.192.0/21 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.196.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.186.200.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.204.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.208.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.186.208.0/20 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.208.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.186.210.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.186.212.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.186.216.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.186.216.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.186.216.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.186.218.0/23 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.186.220.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.186.224.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.186.224.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.225.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.226.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.227.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.228.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.232.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.186.232.0/23 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.234.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.235.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.236.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.240.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.186.240.0/23 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.242.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.243.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.244.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.248.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.186.252.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.209.0.0/18 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.0.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.0.0/20 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.209.4.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.8.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.12.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.16.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.16.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.16.0/20 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.209.20.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.24.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.27.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.28.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.32.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.32.0/20 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.209.36.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.40.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.44.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.48.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.209.52.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 38.209.56.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.56.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 38.209.60.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 63.76.254.0/23 | Sin ROA | 4 | ||
| 63.77.204.0/23 | Sin ROA | 4 | ||
| 63.77.205.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 66.255.208.0/20 | Sin ROA | 4 | ||
| 66.255.214.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 66.255.216.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 66.255.220.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 69.27.219.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 72.46.144.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 72.46.144.0/21 | Sin ROA | 4 | ||
| 72.46.145.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 72.46.148.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 104.37.160.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 104.37.160.0/21 | Sin ROA | 4 | ||
| 104.37.164.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 107.167.224.0/21 | Sin ROA | 4 | ||
| 107.167.224.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 152.44.72.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 152.44.72.0/21 | Sin ROA | 4 | ||
| 152.44.76.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 154.37.0.0/18 | Sin ROA | 4 | ||
| 162.253.60.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 162.253.62.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 192.81.200.0/21 | Sin ROA | 4 | ||
| 192.81.200.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 192.81.204.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 199.71.255.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 207.65.48.0/21 | Sin ROA | 4 | ||
| 207.65.48.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 207.65.52.0/23 | Sin ROA | 4 | ||
| 207.65.54.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 209.152.140.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 216.130.48.0/20 | Sin ROA | 4 | ||
| 216.130.48.0/22 | Sin ROA | 1 | ||
| 216.130.52.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 216.130.56.0/22 | Sin ROA | 4 | ||
| 216.145.144.0/24 | Sin ROA | 4 |
No hay prefijos anunciados.
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 207.65.55.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 38.2.48.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 38.2.40.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.130.57.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.130.56.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.130.55.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.130.54.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.130.53.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.130.52.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.130.51.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.130.50.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.130.48.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.81.207.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.81.206.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.81.205.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.81.204.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.81.203.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.81.202.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.81.201.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.255.223.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.255.222.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.255.221.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.255.219.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.255.218.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.255.217.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.255.216.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.255.215.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.255.213.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.255.212.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.255.211.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.255.210.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.255.209.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 162.219.63.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 162.219.60.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 152.44.79.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 152.44.78.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 152.44.77.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 152.44.76.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 152.44.75.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 152.44.74.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 152.44.73.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 152.44.72.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 107.167.226.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 107.167.225.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 72.46.150.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 72.46.149.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 72.46.148.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 72.46.147.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 72.46.146.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 65.245.188.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 65.245.187.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 63.79.63.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 63.79.62.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 63.79.61.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 63.77.204.0/24 | 21.10.2026 12:21 |