Organizasyon: | Gazprom telecom LLC / Gaztelecom-AS | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 5 | |
Ağ Sayısı | 43 |
AS39045 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS1238923.81
- AS835923.81
- AS2048519.05
- AS3113319.05
- AS321614.29
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | Rostelecom | ![]() |
AS12389 |
5 | Mobile TeleSystems PJSC | ![]() |
AS8359 |
4 | TransTelecom | ![]() |
AS20485 |
4 | MegaFon | ![]() |
AS31133 |
3 | VEON Group | ![]() |
AS3216 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
31.186.56.0/23 | Gazprom telecom LLC | ![]() |
31.186.58.0/23 | LLC "Gazprom telecom" | ![]() |
31.186.60.0/24 | LLC "Gazprom telecom" Rostov-on-Don | ![]() |
31.186.61.0/24 | LLC "Gazprom telecom" Rostov-on-Don | ![]() |
31.186.62.0/24 | LLC "Gazprom telecom" | ![]() |
31.186.63.0/24 | LLC "Gazprom telecom" | ![]() |
81.89.64.0/20 | Gazprom telecom LLC | ![]() |
87.237.136.0/24 | LLC "Gazprom telecom" | ![]() |
87.237.137.0/24 | LLC "Gazprom telecom" | ![]() |
87.237.138.0/24 | LLC "Gazprom telecom" | ![]() |
87.237.139.0/24 | LLC "Gazprom telecom" | ![]() |
87.237.140.0/24 | LLC "Gazprom telecom" | ![]() |
87.237.141.0/24 | LLC "Gazprom telecom" Rostov-on-Don | ![]() |
87.237.142.0/23 | LLC "Gazprom telecom" Rostov-on-Don | ![]() |
93.95.136.0/22 | Gazprom telecom LLC | ![]() |
93.95.136.0/24 | LLC "Gazprom telecom" Kaliningrad | ![]() |
93.95.137.0/24 | LLC "Gazprom telecom" Kaliningrad | ![]() |
93.95.138.0/24 | LLC "Gazprom telecom" Kaliningrad | ![]() |
93.95.139.0/24 | CJSC "Gazprom telecom" Kaliningrad | ![]() |
93.95.140.0/24 | LLC "Gazprom telecom" Rostov-on-Don | ![]() |
93.95.141.0/24 | LLC "Gazprom telecom" Rostov-on-Don | ![]() |
93.95.142.0/24 | ISP Joint Stock Company GAZTELECOM | ![]() |
93.95.143.0/24 | LLC "Gazprom telecom" Krasnodar | ![]() |
109.234.8.0/24 | LLC "Gazprom telecom" | ![]() |
109.234.9.0/24 | LLC "Gazprom telecom" | ![]() |
109.234.11.0/24 | LLC "Gazprom telecom" | ![]() |
109.234.12.0/24 | CJSC "Gazprom telecom" | ![]() |
109.234.13.0/24 | CJSC "Gazprom telecom" | ![]() |
109.234.14.0/24 | Gazprom telecom LLC | ![]() |
109.234.15.0/24 | LLC "Gazprom telecom" | ![]() |
5.226.153.0/24 | LLC "Gazprom telecom" | ![]() |
5.226.154.0/23 | Gazprom telecom LLC | ![]() |
5.226.154.0/24 | LLC "Gazprom telecom" Kaliningrad | ![]() |
5.226.155.0/24 | LLC "Gazprom telecom" Kaliningrad | ![]() |
5.226.156.0/24 | LLC "Gazprom telecom" Kaliningrad | ![]() |
45.80.220.0/24 | Gazprom telecom LLC | ![]() |
91.102.72.0/21 | Gazprom telecom LLC | ![]() |
185.11.32.0/24 | LLC "Gazprom telecom" | ![]() |
185.11.33.0/24 | LLC "Gazprom telecom" | ![]() |
185.11.34.0/24 | LLC "Gazprom telecom" Saint-Petersburg | ![]() |
185.11.35.0/24 | LLC "Gazprom telecom" Saint-Petersburg | ![]() |
5.226.158.0/24 | LLC "GAZPROM TELECOM" | ![]() |
5.226.159.0/24 | LLC "GAZPROM TELECOM" | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | Rostelecom | ![]() |
AS12389 |
5 | Mobile TeleSystems PJSC | ![]() |
AS8359 |
4 | TransTelecom | ![]() |
AS20485 |
4 | MegaFon | ![]() |
AS31133 |
3 | VEON Group | ![]() |
AS3216 |