Organizasyon: | Digicel Samoa | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 4 | |
Ağ Sayısı | 6 |
AS38800 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS13252844.44
- AS464833.33
- AS3822716.67
- AS558855.56
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
8 | Digicel Australia | ![]() |
AS132528 |
6 | Spark New Zealand | ![]() |
AS4648 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
182.50.168.0/22 | Samoa | ![]() |
103.131.62.0/24 | National University of Samoa | ![]() |
103.131.63.0/24 | National University of Samoa | ![]() |
103.154.194.0/23 | Digicel Samoa Ltd | ![]() |
202.87.208.0/22 | Samoa | ![]() |
203.99.156.0/22 | Samoa | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
8 | Digicel Australia | ![]() |
AS132528 |
6 | Spark New Zealand | ![]() |
AS4648 |